顺周期 18
怡球资源 | 2 5天4板 | 有色铝 | |
金石资源 | 3 | ||
云图控股 | 2 | 磷化工 | |
云天化 | 2 | 磷化工 | |
川恒股份 | 2 | 磷化工 | |
红星发展 | 2 | 硅铁 | |
鄂尔多斯 | 1 | 硅铁 | |
亿利洁能 | 1 | ||
齐翔腾达 | 1 | ||
江山股份 | 1 | ||
中泰化学 | 1 | ||
大中矿业 | 1 | ||
金瑞矿业 | 1 | ||
索通发展 | 1 | ||
华联综超 | 1 | ||
广汇能源 | 1 | ||
中曼石油 | 1 | ||
昊华能源 | 1 | 煤炭 |
光伏 10
爱康科技 | 1 3天2板 | ||
能辉科技 | 1 | 24 | 次新 储能 |
爱旭股份 | 1 | ||
三孚股份 | 1 | 48 | 有机硅 |
许继电气 | 1 | 特高压 | |
石英股份 | 1 | 76 | 芯片 |
东旭蓝天 | 1 | ||
晶科科技 | 1 | 94 | 储能 氢能源 |
上海天洋 | 1 | ||
华荣股份 | 1 |
锂电池 11
延安必康 | 2 4天3板 | ||
东阳光 | 1 | pvdf | |
永和股份 | 1 | pvdf | |
西藏矿业 | 1 | ||
鞍重股份 | 1 | ||
融捷股份 | 1 | ||
赣锋锂业 | 1 | ||
紫江企业 | 1 | ||
中化国际 | 1 | 储能 | |
中铝国际 | 1 | ||
龙蟠科技 | 1 | 氢能源 |
国资云 8
铜牛信息 | 2 | ||
云赛智联 | 2 | ||
美利云 | 2 | ||
鹏博士 | 2 | ||
太极股份 | 1 | ||
熙菱信息 | 1 | ||
万马科技 | 1 | ||
浪潮软件 | 1 |
工业母机 7
华东数控 | 1 7天6板 | ||
青海华鼎 | 2 6天5板 | ||
恒锋工具 | 2 | ||
华辰装备 | 1 | ||
软控股份 | 1 | ||
佳电股份 | 1 | 风电 核电 | |
秦川机床 | 1 |
军工 4
中国卫通 | 1 | ||
楚江新材 | 1 | ||
红都航空 | 1 | ||
振华科技 | 1 |
虚拟现实 2
金龙机电 | 1 | ||
保通科技 | 1 |
素质教育 2
盛通股份 | 3 | ||
昂立教育 | 1 |
其他 15
三维股份 | 2 | 可降解 | |
德尔未来 | 1 | 石墨烯 | |
力帆科技 | 1 | 氢能源 | |
快克股份 | 1 | ||
罗欣药业 | 1 | ||
快意电梯 | 1 | ||
恒帅股份 | 1 | ||
天音控股 | 1 | ||
恒铭达 | 1 | ||
农尚环境 | 1 | ||
东晶电子 | 1 | ||
延华智能 | 1 | ||
国林科技 | 1 | 氢能源 | |
达华智能 | 1 | 华为鸿蒙 | |
闻泰科技 | 1 | 芯片 |