化工 11
| 氯碱化工 | 4 | 氟化工 | |
| 世龙实业 | 3 | 染料 | |
| 阳煤化工 | 2 | 氢能源 | |
| 醋化股份 | 1 3天2板 | ||
| 中国化学 | 1 | ||
| 三房巷 | 1 | ||
| 清水源 | 1 | ||
| 黑猫股份 | 1 | ||
| 金诚信 | 1 | 磷化工 | |
| 粤桂股份 | 1 | ||
| 君正集团 | 1 |
天然气 13
| 石化机械 | 4 | 氢能源 | |
| 新天然气 | 1 4天3板 | ||
| 蓝焰控股 | 2 | ||
| 新潮能源 | 1 3天2板 | ||
| 税法燃气 | 1 | ||
| 海默科技 | 1 | ||
| 广汇能源 | 1 | ||
| 国创高新 | 1 | ||
| 百川能源 | 1 | ||
| 中曼石油 | 1 | ||
| 道森股份 | 1 | ||
| 石化油服 | 1 | ||
| 洲际油气 | 1 |
煤炭 7
| 山西焦化 | 3 | ||
| 冀中能源 | 2 | ||
| 开滦股份 | 1 | ||
| 昊华能源 | 1 | ||
| 兖州煤业 | 1 | ||
| 上海能源 | 1 | ||
| 中国神华 | 1 |
铝 4
| 华峰铝业 | 2 | ||
| 索通发展 | 2 | ||
| 闽发铝业 | 1 3天2板 | ||
| 怡球资源 | 1 |
钢铁 6
| 韶钢松山 | 1 | ||
| 太钢不锈 | 1 | ||
| 八一钢铁 | 1 | ||
| 三钢闽光 | 1 | ||
| 方大特钢 | 1 | ||
| 鞍钢股份 | 1 3天2板 |
其他有色 4
| 红星发展 | 3 | 电解锰 | |
| 广晟有色 | 1 | 稀土 | |
| 湖南黄金 | 1 | ||
| 鼎龙文化 | 1 | 钛白粉 |
基建 5
| 西藏天路 | 1 | ||
| 塔牌集团 | 1 | ||
| 祁连山 | 1 | ||
| 北方国际 | 1 | 风电 | |
| 富煌钢构 | 1 |
军工 3
| 亚星锚链 | 1 3天2板 | ||
| 中航西飞 | 1 | ||
| 中国船舶 | 1 |
北交所 精选层 2
| 京投发展 | 5 | ||
| 电子城 | 1 |
其他
| 广宇发展 | 4 | ||
| 智慧农业 | 2 | 锂电池 农业 | |
| 威尔药业 | 2 | ||
| 加加食品 | 1 | 食品 | |
| 蓝盾股份 | 1 | ||
| 传化智联 | 1 | ||
| 长高集团 | 1 | 特高压 | |
| 智度股份 | 1 | 数字货币 电子烟 | |
| 移远通信 | 1 | 5g | |
| 中公教育 | 1 | 教育 | |
| 国贸股份 | 1 | ||
| 南网能源 | 1 | 光伏 电力 风电 碳中和 | |
| 信雅达 | 1 | 金融 | |
| 天润工业 | 1 | ||
| 台华新材 | 1 | ||
| 亚威股份 | 1 |

