消费 12
| 国机精工 | 2 | 军工 培育钻石 | |
| 圣达生物 | 1 | ||
| 晓鸣股份 | 1 | ||
| 新希望 | 1 | ||
| 华统股份 | 1 | ||
| 天康生物 | 1 | ||
| 安迪苏 | 1 | ||
| 长白山 | 1 | ||
| 国旅联合 | 1 | ||
| 完美股份 | 1 | ||
| 四通股份 | 1 | ||
| 会岐山 | 1 | 黄酒 |
绿色电力 8
| 恒润股份 | 2 4天3板 | 风电 | |
| 五洲新春 | 2 4天3板 | 汽车零部件 | |
| 大连电瓷 | 1 | 特高压 | |
| 四方股份 | 1 | 特高压 光伏 储能 | |
| 近现代 | 1 | 特高压 | |
| 白云电器 | 1 | 特高压 | |
| 金龙羽 | 1 | ||
| 首航高科 | 1 | 储能 氢能源 碳中和 |
顺周期 8
| 冀中能源 | 1 7天6板 | 煤炭 | |
| 建业股份 | 2 | 化工 | |
| 红宝丽 | 2 4天3板 | ||
| 六国化工 | 2 4天4板 | 磷化工 | |
| 华泰股份 | 1 | 烧碱 | |
| 四川美丰 | 1 | 磷化工 天然气 | |
| 宝色股份 | 1 | ||
| 五矿发展 | 1 | 有色 |
可降解 5
| 丹化科技 | 2 | ||
| 国立科技 | 1 | ||
| 华信新材 | 1 | ||
| 茶花股份 | 1 | ||
| 天元股份 | 1 |
甲醇 4
| 金牛化工 | 1 | ||
| 阳煤化工 | 1 | 氢能源 煤化工 | |
| 恒久科技 | 1 | ||
| 泸天化 | 1 |
其他 9
| 广宇发展 | 9 | ||
| 福鞍股份 | 2 | ||
| 梅安森 | 2 | ||
| 恒锋工具 | 1 3天2板 | ||
| 钧达股份 | 1 | 汽车 光伏 | |
| 新赛股份 | 1 | 农业 | |
| 药易购 | 1 | ||
| 四川金顶 | 1 | 水泥 | |
| 科森科技 | 1 |

