科技 11
| 拓维信息 | 1 | 华为 鸿蒙 | |
| 天源迪科 | 1 | ||
| 浙闻互联 | 1 | ||
| 恒为科技 | 1 | ||
| 碳元科技 | 1 | ||
| 太极股份 | 1 | ||
| 汇源通信 | 1 | 5g | |
| 中嘉博创 | 1 | 5g | |
| 二三四五 | 1 | ||
| 博彦科技 | 1 | ||
| 拓邦股份 | 1 |
油气 8
| 茂化实华 | 1 | ||
| 岳阳兴长 | 1 | ||
| 中曼石油 | 1 | ||
| 准油股份 | 1 | ||
| 长春燃气 | 1 | ||
| 龙宇燃油 | 1 | ||
| 中晟高科 | 1 | ||
| 康普顿 | 1 |
棉花纺织 9
| 新赛股份 | 1 | 风电 | |
| 华孚时尚 | 1 | ||
| 冠农股份 | 1 | ||
| 新农开发 | 1 | ||
| 卓郎智能 | 1 | ||
| 百隆东方 | 1 | ||
| 汇洁股份 | 1 | ||
| 鲁银投资 | 1 | ||
| 健盛集团 | 1 |
农业 8
| 鹏都农牧 | 1 | 猪肉 | |
| 傲农生物 | 1 | 猪肉 | |
| 亚盛集团 | 1 | 种植业 | |
| 华绿生物 | 1 | ||
| 海南橡胶 | 1 | ||
| 敦煌种业 | 1 | ||
| 农发种业 | 1 | ||
| 隆平高科 | 1 |
消费 6
| 华东医药 | 1 | 医美 | |
| 朗姿股份 | 1 | 医美 | |
| 梦百合 | 1 | ||
| 天泽信息 | 1 | ||
| 惠泉啤酒 | 1 | ||
| 三元股份 | 1 |
汽车 3
| 金鸿顺 | 1 | ||
| 和胜股份 | 1 | 有色铝 | |
| 拓普集团 | 1 |
绿色电力 3
| 国电南自 | 3 | ||
| 滨海能源 | 2 4天3板 | ||
| 新中港 | 2 |
业绩 2
| 华昌化工 | 1 | 氢能源 | |
| 粤桂股份 | 1 |
金融 2
| 瑞达期货 | 1 | ||
| 信雅达 | 1 |
其他 12
| 深圳新星 | 2 4天3板 | 氟化工 | |
| 江南水务 | 2 | 水务 环保 | |
| 凤凰光学 | 2 | ||
| 华夏幸福 | 1 | ||
| 豪美新材 | 1 | ||
| 靖远煤电 | 1 | 煤炭 | |
| 合金投资 | 1 | ||
| 冀凯股份 | 1 | ||
| 赛福天 | 1 | ||
| 朗玛信息 | 1 | ||
| 中体产业 | 1 | 体育 | |
| 中国海诚 | 1 |
机构票
| 平煤股份 | 华能国际 | 今开新能 | 上海电力 |
| 大金重工 | 晶澳科技 |

