绿色电力 23
| 海源复材 | 1 4天3板 | ||
| 芯能科技 | 2 | ||
| 恒盛能源 | 1 | ||
| 世茂能源 | 1 | ||
| 银星能源 | 1 | ||
| 江苏新能 | 1 | ||
| 今开新能 | 1 | ||
| 亿利洁能 | 1 | ||
| 可立克 | 1 | ||
| 日出东方 | 1 | ||
| 爱康科技 | 1 | ||
| 东方盛虹 | 1 | ||
| 联泓新科 | 1 | ||
| 同德化工 | 1 | ||
| 石英股份 | 1 | ||
| 伊戈尔 | 1 | ||
| 晶澳科技 | 1 | ||
| 华明装备 | 1 3天2板 | 特高压 | |
| 神马电力 | 1 | 特高压 | |
| 宝胜股份 | 1 | ||
| 吉鑫科技 | 1 | ||
| 中电电机 | 1 | ||
| 大金重工 | 1 |
顺周期
| 昊华能源 | 2 | 煤炭 | |
| 湖北宜化 | 1 | 磷化工 | |
| 罗平锌电 | 1 3天2板 | 有色锌 | |
| 铜陵有色 | 1 | 有色铜 |


绿色电力 23
| 海源复材 | 1 4天3板 | ||
| 芯能科技 | 2 | ||
| 恒盛能源 | 1 | ||
| 世茂能源 | 1 | ||
| 银星能源 | 1 | ||
| 江苏新能 | 1 | ||
| 今开新能 | 1 | ||
| 亿利洁能 | 1 | ||
| 可立克 | 1 | ||
| 日出东方 | 1 | ||
| 爱康科技 | 1 | ||
| 东方盛虹 | 1 | ||
| 联泓新科 | 1 | ||
| 同德化工 | 1 | ||
| 石英股份 | 1 | ||
| 伊戈尔 | 1 | ||
| 晶澳科技 | 1 | ||
| 华明装备 | 1 3天2板 | 特高压 | |
| 神马电力 | 1 | 特高压 | |
| 宝胜股份 | 1 | ||
| 吉鑫科技 | 1 | ||
| 中电电机 | 1 | ||
| 大金重工 | 1 |
顺周期
| 昊华能源 | 2 | 煤炭 | |
| 湖北宜化 | 1 | 磷化工 | |
| 罗平锌电 | 1 3天2板 | 有色锌 | |
| 铜陵有色 | 1 | 有色铜 |

