绿色电力 22
亿利洁能 | 1 6天5板 | 光伏 | |
首航高科 | 1 3天2板 | 氢能源 | |
方大集团 | 1 | ||
海源复材 | 1 | ||
沃特股份 | 1 | ||
德业股份 | 1 | ||
博威合金 | 1 | ||
意华股份 | 1 | ||
日月股份 | 1 | 风电 核电 | |
神力股份 | 1 | ||
恒润股份 | 1 | ||
西昌电力 | 1 | 电站 | |
恒盛能源 | 1 | 次新 | |
世茂能源 | 1 | 次新 | |
郴电国际 | 1 | ||
中国电建 | 1 | ||
东方电气 | 1 | ||
杭电股份 | 1 | ||
今开新能 | 1 | ||
积成电子 | 1 | ||
神马电力 | 1 | 特高压 | |
泰永长征 | 1 |
储能 14
伊戈尔 | 1 6天5板 | 汽车 | |
德赛电池 | 1 3天2板 | ||
申菱环境 | 1 | ||
同力日升 | 2 | 收购 | |
高澜股份 | 1 | ||
新风光 | 1 | ||
永福股份 | 1 | 机构 | |
上能电气 | 1 | ||
杭锅股份 | 1 | ||
四方股份 | 1 | ||
思源电气 | 1 | ||
冰轮环境 | 1 | 氢能源 | |
全柴动力 | 1 | 氢能源 | |
美锦能源 | 1 | 氢能源 |
锂电池 8
清水源 | 1 4天3板 | ||
湖北宜化 | 1 3天2板 | 磷化工 | |
建业股份 | 1 4天3板 | ||
沧州明珠 | 2 | ||
国轩高科 | 1 | ||
中国宝安 | 1 | ||
康隆达 | 1 | ||
永太科技 | 1 |
有机硅 2
集泰股份 | 1 | ||
宏柏新材 | 1 |
其他 17
文山电力 | 6 | ||
民生控股 | 3 | 金融 | |
国科微 | 2 | 芯片 业绩 | |
花瓷股份 | 2 | 次新 | |
金鸿顺 | 2 | 汽车 | |
普门科技 | 1 | ||
罗莱生活 | 1 | 网红 双十一 | |
新疆火炬 | 1 | 天然气 | |
四创电子 | 1 | 军工 | |
长信科技 | 1 | 元宇宙 | |
世运电路 | 1 | ||
皖维高新 | 1 | ||
科力尔 | 1 | ||
赛福天 | 1 | ||
博天环境 | 1 | 环保 | |
博汇股份 | 1 | ||
怡球资源 | 1 | 有色铝 |