新能源汽车 10
| 金鸿顺 | 3 | 庄股 | |
| 丰元股份 | 1 | 锂电池 | |
| 贤丰控股 | 1 | 锂电池 | |
| 德尔未来 | 1 | 石墨烯 | |
| 新华锦 | 1 | ||
| 星球石墨 | 1 | ||
| 方大炭素 | 1 | ||
| 金杯电工 | 1 | 特斯拉 特高压 风电 业绩 | |
| 中捷精工 | 1 | 特斯拉 注册制次新 | |
| 天润工业 | 1 |
消费电子 5
| 领益智造 | 1 | ||
| 东山精密 | 1 | miniled | |
| 共达电声 | 1 3天2板 | 元宇宙 | |
| 隆利科技 | 1 | 华为 miniled | |
| 英力股份 | 1 | 注册制次新 |
业绩 4
| 华明装备 | 1 | 特高压 | |
| 安图生物 | 1 | 新冠检测 疫情 | |
| 正川股份 | 1 | 新冠检测 疫情 | |
| 兴蓉环境 | 1 | 环保 |
绿色电力 7
| 文山电力 | 7 | ||
| 同力日升 | 3 | 储能 | |
| 双良节能 | 1 | 光伏 公告大订单 | |
| 甘肃电投 | 1 | ||
| 节能风电 | 1 | ||
| 江苏新能 | 1 | ||
| 中电电机 | 1 |
其他 5
| 晶华新材 | 1 | 化工 | |
| 键麾信息 | 1 | 医药 | |
| 科新机电 | 1 | 核电 | |
| 中央商场 | 1 | ||
| 青岛啤酒 | 1 |

