绿色电力 20
同力日升 | 4 | ||
江苏新能 | 2 | ||
今开新能 | 1 3天2板 | ||
伊戈尔 | 1 3天2板 | 储能 | |
恒润股份 | 1 3天2板 | 芯片 | |
金风科技 | 1 | ||
福能股份 | 1 | ||
湖南发展 | 1 | ||
上海电力 | 1 | ||
广宇发展 | 1 | 股权 | |
中闽能源 | 1 | ||
大金重工 | 1 | 机构 | |
华能国际 | 1 | 机构 | |
东方电缆 | 1 | ||
中际联合 | 1 | ||
振江股份 | 1 | ||
日月股份 | 1 3天2板 | 核电 | |
正泰电器 | 1 | ||
台海核电 | 1 | ||
金智科技 | 1 |
汽车 5
湖北宜化 | 1 | 磷化工 | |
四川路桥 | 1 | 锂电池 | |
世龙实业 | 1 | ||
科达利 | 1 | ||
神驰机电 | 1 |
业绩 3
映翰通 | 1 | ||
大东方 | 1 | ||
晓程科技 | 1 | 芯片 |
化工 4
华阳新材 | 1 | 稀土 可降解 | |
红宝丽 | 1 | ||
华尔泰 | 1 | ||
氯碱化工 | 1 | 氟化工 |
其他 9
文山电力 | 9 | ||
金鸿顺 | 4 | 庄股 | |
晶华新材 | 2 | 化工 | |
融钰集团 | 1 | 金融 医美 | |
天秦装备 | 1 | 军工 注册制次新 | |
汇嘉时代 | 1 | ||
道森股份 | 1 | 庄股 | |
得利斯 | 1 | 猪肉 职业教育 | |
中兰环保 | 1 | 注册制次新 环保 |