汽车 15
| 广东骏亚 | 3 | pcb 光伏 零部件 | |
| 沪光股份 | 3 | 零部件 特斯拉 | |
| 盾安环境 | 2 | 零部件 | |
| 合力科技 | 2 | 零部件 | |
| 联明股份 | 1 | 特斯拉 | |
| 飞龙股份 | 1 | ||
| 绿田机械 | 1 | ||
| 继峰股份 | 1 | ||
| 华体科技 | 1 | 充电桩 led | |
| 宁波精达 | 2 | 锂电池设备 芯片 | |
| 金圆股份 | 2 | ||
| 石大胜华 | 2 | ||
| 瀚川智能 | 1 | ||
| 世龙实业 | 1 | ||
| 湖北宜化 | 1 | 磷化工 磷酸铁锂 |
绿电 11
| 宁波东力 | 1 4天3板 | 风电 | |
| 康达新材 | 1 | ||
| 中衡设计 | 1 | 光伏建筑 元宇宙 数字孪生 | |
| 森特股份 | 1 | 光伏建筑 | |
| 亿利洁能 | 1 | 光伏治沙 | |
| 华银电力 | 1 | 电站 公告利好 | |
| 晶科科技 | 1 | 储能 | |
| 粤电力A | 1 | ||
| 长源电力 | 1 | ||
| 大烨智能 | 1 | 储能 风电 电网 | |
| 大连电瓷 | 1 | 电网 |
科技 7
| 澳柯玛 | 2 | 芯片 | |
| 澳海科技 | 1 | 第三代半导体 | |
| 东尼电子 | 1 | 第三代半导体 | |
| 露笑科技 | 1 | 第三代半导体 | |
| 圣剑环境 | 1 | ||
| 兆龙互联 | 1 | 5g | |
| 东信和平 | 1 | 5g 数字货币 电科系 |
医药 3
| 拓新药业 | 3 | ||
| 诚意药业 | 1 | ||
| 共同药业 | 1 |
军工 5
| 景嘉微 | 1 | 芯片 | |
| 海兰信 | 1 | ||
| 泰和新材 | 1 | ||
| 奥维通信 | 1 | ||
| 天箭科技 | 1 |
化工 4
| 汇得科技 | 2 | ||
| 确成股份 | 2 | ||
| 新日恒力 | 1 | ||
| 卫星化学 | 1 | 氢能源 |
电科系 4
| 四创电子 | 1 | ||
| 天奥电子 | 1 | ||
| 杰赛科技 | 1 | 网络安全 | |
| 卫士通 | 1 | 网络安全 |
其他 11
| 南岭民爆 | 6 | ||
| 软控股份 | 2 | 知识产权 | |
| 如意集团 | 2 | ||
| 新开铺 | 1 | 数字货币 元宇宙 | |
| 大晟文化 | 1 | 游戏 | |
| 联络互动 | 1 | 新蛋 跨境电商 | |
| 隆平高科 | 1 | 农业 | |
| 仁东控股 | 1 | 金融 | |
| 中坚科技 | 1 | ||
| 君合股份 | 1 | ||
| 双象股份 | 1 |

