汽车 12
沪光股份 | 4 | 特斯拉 | |
宁波方正 | 1 | 特斯拉 公告利好 | |
卡倍亿 | 1 | 特斯拉 | |
凯迪股份 | 1 | ||
祥鑫科技 | 1 | ||
亚太科技 | 1 | ||
宁波精达 | 3 | 锂电池 芯片 | |
金圆股份 | 3 | 锂电池 | |
泰和新材 | 2 | ||
晶华新材 | 1 | ||
万盛股份 | 1 | ||
清水源 | 1 | 磷化工 |
元宇宙 10
易尚展示 | 1 6天5板 | ||
平治信息 | 1 | 公告 | |
中文在线 | 1 | ||
力源信息 | 1 | ||
兴瑞科技 | 1 | ||
中科云网 | 1 | ||
罗曼股份 | 1 | ||
电魂网络 | 1 | ||
掌阅科技 | 1 | ||
永新光学 | 1 |
医药 7
拓新药业 | 4 | 注册制次新 | |
本力科技 | 1 | 注册制次新 | |
天宇股份 | 1 | ||
海南海药 | 1 | ||
威尔药业 | 1 | ||
奥翔药业 | 1 | ||
丰原药业 | 1 |
科技股 4
东尼电子 | 2 | 第三代半导体 | |
华亚智能 | 1 | ||
冠捷科技 | 1 | miniled | |
宝明科技 | 1 | miniled |
多元金融 2
新力金融 | 1 | 停牌 内幕交易 | |
九鼎投资 | 1 |
其他 12
南岭民爆 | 7 | ||
汇得科技 | 3 | ||
双象股份 | 2 | ||
君合股份 | 1 | ||
隆鑫通用 | 1 | ||
宇晶股份 | 1 | 工业母机 稀土 | |
国城矿业 | 1 | ||
宝色股份 | 1 | 军工 | |
保利联合 | 1 | ||
融钰集团 | 1 | 金融 医美 | |
聚合顺 | 1 | ||
壶化股份 | 1 |