汽车 11
鞍重股份 | 2 5天4板 | 锂电池 | |
康隆达 | 1 | 疫情 | |
丰元股份 | 1 | 锂电池 | |
晶华新材 | 1 | ||
川恒股份 | 1 3天2板 | 磷化工 | |
天成自控 | 1 | 汽车零部件 三胎 | |
百达精工 | 1 | ||
确成股份 | 1 | ||
徕木股份 | 1 | ||
展鹏科技 | 1 | 换电 | |
海印股份 | 1 |
绿电 7
北京科锐 | 2 | 光伏 电网 储能 氢能源 | |
太阳电缆 | 1 3天2板 | 特高压 | |
开普监测 | 1 | 特高压 | |
协鑫能科 | 1 | 换电 风电 电力 储能 | |
伟明环保 | 1 | ||
赛伍技术 | 1 | 光伏 锂电池 | |
大金重工 | 1 | 风电 |
数字货币 7
海联金汇 | 1 | ||
翠微股份 | 1 | ||
旗天科技 | 1 | ||
楚天龙 | 1 | ||
亚联发展 | 1 | ||
中科金财 | 1 | ||
御银股份 | 1 |
节能电机 4
英洛华 | 4 | 稀土 | |
广晟有色 | 1 | ||
银河磁体 | 1 | ||
英威腾 | 1 | 光伏 储能 充电桩 |
消费 3
龙大肉食 | 1 | 猪肉 | |
春兰股份 | 1 | ||
萃华珠宝 | 1 | 黄金 培育钻石 |
医药3
奥瑞特 | 2 | 三胎 原料药 | |
亚宝药业 | 2 | 中药 | |
千金药业 | 2 | 中药 |
科技 3
东方银星 | 1 | ||
华亚智能 | 1 | 芯片 | |
达华智能 | 1 |
次新 2
花瓷股份 | 1 | ||
金百泽 | 1 | pcb |
其他 11
新力金融 | 3 | 锂电池 | |
财信发展 | 3 | 房地产 环保 | |
新华都 | 2 | ||
绿城水务 | 1 | ||
首钢股份 | 1 | 钢铁 | |
大洋生物 | 1 | ||
海德股份 | 1 | 金融 | |
中锐股份 | 1 | ||
法尔胜 | 1 | 5g | |
蓝焰控股 | 1 | 石油天然气 | |
重庆路桥 | 1 | 基建 |