汽车 25
| 丰元股份 | 2 | 锂电池 | |
| 金圆股份 | 1 | ||
| 融捷股份 | 1 | ||
| 远东股份 | 1 | 风电 | |
| 石大胜华 | 1 | ||
| 海联金汇 | 2 | 数字货币 零部件 | |
| 凯众股份 | 1 3天2板 | ||
| 铜峰电子 | 1 | ||
| 保隆科技 | 1 | ||
| 京泉华 | 1 | ||
| 合兴股份 | 1 | ||
| 拓邦股份 | 1 | ||
| 世运电路 | 1 | pcb | |
| 万里股份 | 1 | ||
| 上柴股份 | 1 | 氢能源 | |
| 中鼎股份 | 1 | 氢能源 | |
| 德迈仕 | 1 | 次新 | |
| 祥鑫科技 | 1 | ||
| 长城科技 | 1 | ||
| 文灿股份 | 1 | ||
| 方正电机 | 1 | ||
| 泉峰汽车 | 1 | ||
| 国机汽车 | 1 | ||
| 山东威达 | 1 | 换电 | |
| 可立克 | 1 | 充电桩 |
医药 9
| 奥瑞特 | 3 | 原料药 生殖辅助 | |
| 亚宝药业 | 3 | ||
| 九安医疗 | 1 11天10板 | ||
| 未名医药 | 1 3天2板 | ||
| 拓新药业 | 1 | ||
| 迦南科技 | 1 | ||
| 天瑞仪器 | 1 | ||
| 上海洗霸 | 1 | ||
| 力合科创 | 1 | 芯片 |
绿色电力 9
| 鹏辉能源 | 1 | 储能 | |
| 煜邦电力 | 1 | ||
| 中国能建 | 1 | ||
| 启迪设计 | 1 | 光伏建筑 | |
| 英维克 | 1 | 储能 | |
| 金辰股份 | 1 | 光伏 | |
| 可立克 | 1 | ||
| 钧达股份 | 1 | ||
| 意华股份 | 1 | ||
| 桂冠电力 | 1 | 电站 |
军工 5
| 光电股份 | 1 3天2板 | ||
| 中航重机 | 1 | ||
| 天奥电子 | 1 | ||
| 北摩高科 | 1 | ||
| 博云新材 | 1 |
电子烟 4
| 陕西金叶 | 1 5天4板 | ||
| 中科信息 | 1 | 大数据 | |
| 东风股份 | 1 | ||
| 维科技术 | 1 |
金融 2
| 爱迪尔 | 1 | ||
| 四川双马 | 1 |
节能电机 3
| 英洛华 | 5 | ||
| 德宏股份 | 1 | ||
| 横店东磁 | 1 |
炭纤维 2
| 精工科技 | 1 | 光伏 | |
| 吉林化纤 | 1 |
其他 11
| 新力金融 | 4 | ||
| 中锐股份 | 2 | 环保 | |
| 深桑达A | 1 | ||
| 中远海控 | 1 | 航运 | |
| 安德烈 | 1 | ||
| 久远银海 | 1 | 网络安全 大数据 | |
| 永新光学 | 1 | 元宇宙 | |
| 常铝股份 | 1 | ||
| 赛福天 | 1 | ||
| 昇兴股份 | 1 | ||
| 汇得科技 | 1 |

