元宇宙
| 宣亚国际 | 4 | ||
| 观想科技 | 2 | ||
| 美盛文化 | 1 7天6板 | ||
| 湖北广电 | 4 | ||
| 奥拓电子 | 2 | miniled | |
| 新华网 | 2 |
氢能源
| 蓝科高新 | 6 | ||
| 京城股份 | 2 | ||
| 兰石重装 | 3 | 核电 | |
| 恒光股份 | 1 | ||
| 致远新能 | 1 |
绿电
| 金山股份 | 4 | ||
| 风范股份 | 4 | 电网 | |
| 顺钠股份 | 3 | 储能 电网 | |
| 长城电工 | 2 |
汽车
| 中铝国际 | 5 | 锂电池 | |
| 新力金融 | 2 4天3板 | 金融 | |
| 富临运业 | 3 | 成渝经济区 | |
| 启明信息 | 1 | ||
| 大东南 | 2 |
次新
| 三羊马 | 8 | ||
| 汇率生态 | 2 |
煤炭
| 兖矿能源 | 2 | ||
| 山煤国际 | 1 | 光伏 |
医药
| 国新健康 | 1 3天2板 | ||
| 泰林生物 | 1 | ||
| 济川药业 | 1 | 中药 |
消费
| 中锐股份 | 1 6天5板 | 白酒 | |
| 来伊份 | 1 3天2板 | 食品 白酒 |
其他
| 西仪股份 | 9 | ||
| 陕西金叶 | 3 | ||
| 西部矿业 | 1 | 铜 黄金 | |
| 华林证券 | 1 | 证券 金融 | |
| 漳州发展 | 1 | 台湾 | |
| 金洲管道 | 1 | 钢铁 | |
| 安阳钢铁 | 1 | 钢铁 | |
| 华中数控 | 1 | 工业母机 |

