医药
龙津药业 | 8 | 中药 | |
精华制药 | 6 8天7板 | 养老 中药 新冠 | |
冰山冷热 | 3 | 冬奥会 氢能源 | |
华森制药 | 3 | 中药 | |
汇鸿集团 | 2 | 跨境电商 三胎 | |
北化股份 | 2 | 军工 新冠检测 | |
太极集团 | 1 | 养老 医美 | |
海利生物 | 1 | 新冠检测 | |
奥瑞特 | 1 | 三胎 |
汽车
国机通用 | 1 5天4板 | 锂电池 | |
西藏矿业 | 1 | 锂电池 | |
兆新股份 | 1 | 锂电池 充电桩 电力 光伏 | |
中银绒业 | 1 | 储能 服装家纺 | |
万里股份 | 1 | 电池 | |
鑫科材料 | 1 3天2板 |
次新
内蒙新华 | 4 | 传媒 | |
美邦股份 | 4 | 农药 | |
长江材料 | 2 | ||
绿岛风 | 1 | 冬奥会 | |
通灵股份 | 1 | 光伏 绿电 |
元宇宙
浙文互联 | 3 | ||
天神娱乐 | 3 | ||
新开普 | 1 | 数字货币 | |
华媒控股 | 2 | ||
博瑞传播 | 2 |
绿电
旭光电子 | 2 | 电网 5g 芯片 军工 | |
首航高科 | 1 3天2板 | 氢能源 | |
西昌电力 | 1 | 电站 |
消费
仙坛股份 | 4 | 养殖业 | |
春雪食品 | 2 | 养殖业 食品 次新 | |
萃华珠宝 | 1 | 黄金 |
业绩
耐普矿机 | 2 | ||
中科三环 | 2 | 稀土 |
其他
顾地科技 | 3 | ||
金时科技 | 2 | 电子烟 | |
惠博普 | 1 | 石油 天然气 氢能源 | |
攀钢钒钛 | 1 | 钢铁 钛白粉 | |
成飞集成 | 1 | 军工 |