数字经济
| 金财互联 | 4 | |
| 富通信息 | 2 4天3板 | 5g |
| 翠微股份 | 2 | 数字货币 |
| 天源迪科 | 2 | |
| 亚联发展 | 1 | 特高压 |
| 零点有数 | 2 | 数据交易所 |
| 浙数文化 | 2 | 数据交易所 元宇宙 |
| 吉视传媒 | 2 | 数据交易所 元宇宙 |
| 浪潮软件 | 2 | 数据交易所 |
| 海量数据 | 2 | 大数据 |
| 深南股份 | 2 |
基建
| 南山控股 | 1 3天2板 | 房地产 |
| 宏润建设 | 1 | 光伏 水利 |
| 韩建河山 | 1 | |
| 设计总院 | 1 | |
| 中国交建 | 1 | |
| 招标股份 | 1 | |
| 建科院 | 1 | |
| 大连电瓷 | 1 | 特高压 |
消费
| 得利斯 | 5 | 预制菜 |
| 獐子岛 | 1 3天2板 | |
| 中锐股份 | 1 | 白酒 |
| 海南椰岛 | 1 | 白酒 |
次新
| 中农联合 | 4 | 农药 |
| 泰慕士 | 2 | 服装家纺 |
其他
| 金时科技 | 5 | 电子烟 |
| 沪光股份 | 2 | 汽车 |
| 赛力医疗 | 2 | 新冠 |
| 上海家化 | 1 | 三胎 |
| 金诚信 | 1 | 磷化工 |
| 九鼎投资 | 1 | 金融 |
| 金瑞矿业 | 1 |

