数字经济
| 证通电子 | 4 | 数字货币 充电桩 |
| 京蓝科技 | 4 | 环保 |
| 新炬网络 | 4 | |
| 恒宝股份 | 1 3天2板 | 数字货币 |
| 深南股份 | 1 3天2板 | |
| 翠微股份 | 1 |
绿电
| 大金重工 | 1 | 风电 |
| 恒润股份 | 1 | 芯片 风电 |
| 中际联合 | 1 | |
| 中天科技 | 1 | |
| 龙源电力 | 1 | 次新 电站 |
| 惠天热电 | 1 | |
| 云南能投 | 1 | |
| 汇金通 | 1 | 特高压 |
业绩
| 国华网安 | 1 | |
| 山东路桥 | 1 | 基建 |
汽车
| 无锡振华 | 1 | 零部件 次新 |
| 广东鸿图 | 1 | |
| 吉翔股份 | 1 | 锂电池 |
| 巨化股份 | 1 | 氟化工 pvdf |
基建
| 棕榈股份 | 1 | 元宇宙 |
| 银龙股份 | 1 | |
| 建研设计 | 1 |
房地产
| 阳光股份 | 2 | 虎年 |
| 名雕股份 | 2 | |
| 华远地产 | 1 |
其他
| 金一文化 | 2 | 黄金 |
| 万润科技 | 2 | miniled 军工 |
| 英飞拓 | 2 | 数字经济 |
| 光启技术 | 1 | 军工 |
| 壶化股份 | 1 | 军工 雷管 |
| 保利联合 | 1 | 雷管 |
| 宁波中百 | 1 | 零售 |
| 国联证券 | 1 | 证券 |
| 云南锗业 | 1 | 有色 |
| 华斯股份 | 1 | 服装家纺 |
| 京城股份 | 1 | 氢能源 |
| 九鼎投资 | 1 | 金融 创投 跨境电商 |

