基建
| 保利联合 | 5 | 民爆 |
| 冀东装备 | 3 5天4板 | |
| 高争民爆 | 2 | |
| 华蓝集团 | 2 | |
| 中国海诚 | 2 | |
| 宏润建设 | 2 | 光伏 |
数字经济
| 恒宝股份 | 3 5天4板 | 金融 |
| 翠微股份 | 3 5天4板 | |
| 金财互联 | 1 |
周期股
| 贝肯能源 | 2 | |
| 安源煤业 | 1 | 煤炭 |
| 瑞茂通 | 1 | 煤炭 |
| 金控煤业 | 1 | 煤炭 |
| 神火股份 | 1 | 煤炭 有色铝 |
旅游
| 岭南控股 | 3 | 预制菜 |
| 九华旅游 | 1 3天2板 |
金融
| 兰州银行 | 1 | |
| 鲁信创投 | 1 | |
| 国联证券 | 1 | |
| 中天金融 | 1 | 跨境电商 |
电子烟
| 陕西金叶 | 2 |
汽车
| 万里股份 | 2 | |
| 曙光股份 | 1 3天2板 | 整车 |
| 厦门信达 | 1 | miniled |
冬奥会
| 元隆雅图 | 2 | |
| 文投控股 | 2 |
服装
| 迎丰股份 | 1 | |
| 棒杰股份 | 1 |
房地产
| 泰禾集团 | 2 |
三胎
| 美吉姆 | 1 3天2板 | 教育 |
| 高乐股份 | 1 3天2板 |
其他
| 九安医疗 | 1 3天2板 | 疫情 |
| 横店影视 | 1 3天2板 | 电影 |
| 亚翔集成 | 1 | 芯片 |
| 皇庭国际 | 1 | 芯片 |
| 路畅科技 | 1 | 无人驾驶 汽车 |
| 中远海能 | 1 | 航运 |
| 广博股份 | 1 | 跨境电商 |
| 返利科技 | 1 | 电商 |
| 哈空调 | 1 | 核电 |
