数字经济
| 恒宝股份 | 6 | 数字货币 |
| 金财互联 | 4 | |
| 御银股份 | 3 | |
| 中科金财 | 1 | |
| 楚天龙 | 1 | |
| 吉大正元 | 1 | |
| 省广集团 | 2 | 数字营销 |
| 厦门信达 | 1 4天3板 | |
| 出版传媒 | 3 | |
| 京蓝科技 | 3 |
房地产
| 泰禾集团 | 1 5天4板 | |
| 南山控股 | 2 |
基建
| 保利联合 | 8 | |
| 浙江建投 | 5 | |
| 汇通集团 | 5 | |
| 正平股份 | 2 | |
| 天桥起重 | 1 | 绿电 |
旅游
| 曲江文旅 | 2 4天3板 | |
| 凯撒旅业 | 2 | |
| 国旅联合 | 2 | |
| 华天酒店 | 1 | 预制菜 |
净水器
| 建霖家居 | 1 | |
| 沃顿科技 | 1 | |
| 澳柯玛 | 1 |
锂电池
| 迪生力 | 1 | 锂电池 |
| 中铝国际 | 1 | |
| 国机通用 | 1 |
三胎
| 美吉姆 | 2 | |
| 高乐股份 | 1 |
其他
| 元隆雅图 | 5 | 冬奥会 |
| 正威新材 | 1 3天2板 | 风电 金属铜 |
| 兰州银行 | 1 | 金融银行 |
| 金瑞矿业 | 1 | |
| 云海金属 | 1 | 有色 |
| 路畅科技 | 1 | 汽车 无人驾驶 |
| 贵绳股份 | 1 | 军工 |
| 华斯股份 | 1 | 服装家纺 |
