医药
| 长江健康 | 5 | 三胎 | 
| 河化股份 | 1 8天7板 | |
| 大理药业 | 2 7天6板 | 中药 | 
| 中国医药 | 1 | |
| 美诺华 | 3 | |
| 北大医药 | 2 | |
| 力生制药 | 2 | 
绿电
| 中路股份 | 4 | 电动车 风电 知识产权 | 
| 云南能投 | 4 | |
| 北方国际 | 3 | 基建 | 
| 瑞和股份 | 2 | 光伏 | 
| 金山股份 | 2 | 电站 | 
| 江苏阳光 | 2 | 电站 光伏 | 
| 杭州热电 | 2 | |
| 派克新材 | 1 | 军工 | 
| 鑫铂股份 | 1 | 有色铝 | 
| 同力日升 | 1 | 储能 | 
业绩
| 百傲化学 | 1 | 农药 | 
| 扬农化工 | 1 | 农药 乡村振兴 | 
| 中航重机 | 1 | 军工 | 
汽车
| 天赐材料 | 1 | 锂电池 | 
| 多氟多 | 1 | 锂电池 氟化工 | 
| 龙洲股份 | 1 | 农村电商 | 
三胎
| 均瑶健康 | 1 | 乳业 | 
| 长江传媒 | 1 | 知识产权 | 
| 宋都股份 | 1 | 房地产 | 
基建
| 新疆交建 | 2 | |
| 银龙股份 | 2 | 核电 | 
| 韩建河山 | 1 | 水泥 | 
消费
| 金种子酒 | 2 | 白酒 | 
| 奥园美谷 | 1 | 医美 | 
东数西算
| 黑牡丹 | 2 4天3板 | 基建 | 
| 城地香江 | 3 | 基建 | 
芯片
| 文一科技 | 3 | |
| 东方银星 | 1 | 
其他
| 海联金汇 | 1 | 数字货币 | 
| 宜宾纸业 | 1 | 造纸 | 
| 高斯贝尔 | 1 | 5g | 
| 林海股份 | 1 | 农机 乡村振兴 | 
