关税
| 华升股份 | 2 | |
| 富佳股份 | 2 | |
| 上海三毛 | 2 | |
| 泰慕士 | 1 | 三胎 次新 |
| 龙头股份 | 2 | 跨境电商 |
| 德邦股份 | 1 | |
| 跃岭股份 | 2 | 氢能源 汽车零部件 5g |
房地产
| 天保基建 | 8 | |
| 冠城大通 | 4 | 氢能源 |
| 世联行 | 1 4天3板 | |
| 海泰发展 | 2 | |
| 荣丰控股 | 1 | 股权转让 |
| 中国国贸 | 1 | 央企 |
| 中交地产 | 1 3天2板 | 央企 |
疫情
| 盘龙药业 | 8 | |
| 亚太药业 | 3 | 大麻 |
| 京新药业 | 2 | |
| 浙江震元 | 1 | 三胎 |
元宇宙
| 天娱数科 | 1 | 东数西算 |
| 读者传媒 | 1 | 知识产权 |
基建
| 北玻股份 | 9 | |
| 安彩高科 | 1 | |
| 保利联合 | 1 | 民爆 |
农业
| 京粮控股 | 2 | |
| 庄园牧场 | 1 | 乳业 |
| 农发种业 | 1 | |
| 正邦科技 | 1 | 猪肉 |
医美
| 融钰集团 | 1 | 金融 |
| 丽人丽妆 | 1 |
其他
| 粤水电 | 5 | 基建 氢能 电力 |
| 吉翔股份 | 1 4天3板 | 锂电池 |
| 武汉凡谷 | 3 | 5g |
| 万泽股份 | 1 | 军工 |
| 中科金财 | 1 | 数字货币 东数西算 |
| 华阳新材 | 1 | 稀土 可降解 |
| 绿康生化 | 1 | 兽药 |

