连板股
| 中国武夷 | 5 | 房地产 |
| 海南瑞泽 | 5 | 水泥 |
| 国统股份 | 4 | 新疆 基建 水利 风电 |
| 盛航股份 | 4 | 次新 高送转 航运 |
| 南山控股 | 3 | 房地产 |
| 鹿山新材 | 3 | 次新 |
| 新华联 | 2 | 房地产 |
| 中天精装 | 2 | 装修 |
| 北新路桥 | 2 | 基建 新疆 |
| 大理药业 | 2 | 中药 新冠治疗 |
| 以岭药业 | 2 | 中药 新冠治疗 |
房地产
| 中国武夷 | 5 | |
| 南山控股 | 3 | |
| 新华联 | 2 | 旅游 经济复苏 |
| 南京公用 | 1 | 充电桩 |
| 海南瑞泽 | 5 | 水泥 海南 |
| 宁波富达 | 1 | |
| 博闻科技 | 1 | |
| 三和管桩 | 1 | |
| 中天精装 | 2 | 装修 地下管网 |
基建 新疆
| 国统股份 | 4 | 新疆 基建 水利 风电 |
| 北新路桥 | 2 | |
| 新疆交建 | 1 | |
| 新疆众和 | 有色铝 |
次新
| 盛航股份 | 4 | 高送转 航运 |
| 鹿山新材 | 3 | |
| 纽泰格 | 2 | |
| 汇通集团 | 1 | 基建 |
| 泰恩康 | 1 | 疫情 医药 |
医药
| 大理药业 | 2 | |
| 以岭药业 | 2 | |
| 万邦德 | 1 |
农业
| 东方铁塔 | 1 | 化肥 特高压 风电 |
| 深粮控股 | 1 | 预制菜 |
白酒
| 皇台酒业 | 1 | |
| 青海春天 | 1 |
军工
| 宝塔实业 | 1 | |
| 西仪股份 | 1 |
其他
| 联络互动 | 1 | 跨境电商 |
| 北部湾港 | 1 | 北部湾 港口航运 |
| 贵广网络 | 1 | 东数西算 |
