医药
九安医疗 | 3 | 新冠检测 |
贝瑞基因 | 2 | 辅助生殖 |
明德生物 | 1 | 辅助生殖 |
兰卫医学 | 1 | 辅助生殖 |
西陇科学 | 1 | 辅助生殖 |
精华制药 | 1 | 新冠治疗 |
龙津药业 | 1 | 中药 |
三星医疗 | 1 | 民营医院 智能电网 充电桩 |
资源股
氯碱化工 | 2 | 化工 氟化工 |
山东海化 | 1 | 纯碱 |
远兴能源 | 1 | 纯碱 |
安源煤业 | 2 | 煤炭 |
平煤能源 | 2 | 煤炭 |
电投能源 | 1 | 风电 光伏 |
宏达股份 | 1 | 化肥 磷化工 有色金属 |
神火股份 | 1 | 有色铝 |
北方铜业 | 1 | 有色铜 |
房地产
京能置业 | 2 | |
渝开发 | 2 | |
中交地产 | 1 | |
泛海控股 | 1 | 金融 AMC |
金科股份 | 1 | 风电 |
三和管桩 | 1 | 水泥 地下管网 |
新疆交建 | 1 | 水利 基建 |
国泰集团 | 1 | 民爆 军工 |
东宏股份 | 1 | 水利 地下管网 |
经济复苏
东百集团 | 5 | |
步步高 | 4 | |
大连友谊 | 3 | |
中央商场 | 1 | 预制菜 |
金陵饭店 | 1 | 餐饮 预制菜 |
西安饮食 | 1 | 餐饮 预制菜 |
岭南股份 | 1 | 旅游 元宇宙 |
消费
奥园美谷 | 1 | 医美 |
科沃斯 | 1 | 家电 |
皇台酒业 | 1 | 白酒 |
天佑德酒 | 1 | 白酒 |
伊力特 | 1 | 白酒 |
威龙股份 | 1 | 红酒 |
安井食品 | 1 | 食品 |
统一市场
广汇物流 | 5 | |
东百集团 | 5 | 消费 |
长久物流 | 4 | |
步步高 | 4 | 消费 |
畅联股份 | 4 |
业绩
九安医疗 | 3 | |
永安药业 | 1 | |
丰元股份 | 1 | 锂电池 |
蓝焰控股 | 1 | 燃气 石油 |
工业互联网
宇环数控 | 3 | 机器人 工业母机 |
海得控制 | 1 | 机器人 风电 光伏 芯片 智能电网 东数西算 |
远大智能 | 1 | 风电 |
芯片
江化微 | 1 | 光刻胶 |
综艺股份 | 1 | 光伏 |
环保
同兴环保 | 2 | |
创业环保 | 1 |
汽车
亚星客车 | 1 | 氢能源 |
天龙股份 | 1 | 汽车零部件 芯片 |
广电
广西广电 | 1 | 东数西算 |
天威视讯 | 1 | 东数西算 5g 元宇宙 |
其他
新力金融 | 1 | 金融 |
立航科技 | 1 | 次新 军工 |
直真科技 | 1 3天2板 | 东数西算 |
楚天龙 | 1 | 数字货币 |
2022-04-14