汽车
| 天龙股份 | 2 | |
| 华锋股份 | 1 | |
| 新泉股份 | 1 | 
房地产 基建
| 渝开发 | 3 | |
| 京能置业 | 3 | |
| 中交地产 | 2 | |
| 泛海控股 | 2 | 金融 | 
| 三和管桩 | 2 | 基建水泥 | 
| 广东宏大 | 1 | 民爆 军工 | 
| 渤海股份 | 1 | REITS 环保 | 
业绩
| 蓝焰控股 | 2 | 燃气 石油 | 
| 上海能源 | 1 | 煤炭 | 
| 苏盐井神 | 1 | 白酒 食盐食品 NMN | 
| 微光股份 | 1 | 军工 汽车零部件 | 
| 闽东电力 | 1 | 电力 | 
| 华特达因 | 1 | 三胎 | 
| 山西焦煤 | 1 | 
零售商超
| 步步高 | 5 | |
| 银座股份 | 1 | |
| 华联股份 | 1 | |
| 新华百货 | 1 | 
煤炭
| 云维股份 | 2 | |
| 上海能源 | 1 | |
| 辽宁能源 | 1 | |
| 山西焦煤 | 1 | 
医药
| 合富中国 | 2 | 疫情 | 
| 众生药业 | 1 | 
消费
| 日辰股份 | 1 | |
| 德昌股份 | 1 | 小家电 高送转 外贸 | 
| 安记食品 | 1 | 
军工
| 杰赛科技 | 1 | 网络安全 数据中心 | 
| 长城军工 | 1 | 
统一市场
| 畅联股份 | 1 | 物流 换电 | 
