汽车
| 天龙股份 | 3 | 芯片 | 
| 华锋股份 | 2 | |
| 常熟汽饰 | 2 | |
| 申达股份 | 1 | 上海 | 
| 北特科技 | 1 | 上海 | 
| 龙蟠科技 | 1 | 氢能源 锂电池 | 
| 创维数字 | 1 | miniled 元宇宙 | 
| 跃岭股份 | 1 | 氢能源 | 
业绩
| 蓝焰控股 | 3 | 燃气 石油 | 
| 上海能源 | 2 | 煤炭 | 
| 微光股份 | 2 | 汽车 机器人 军工 电机 冷链物流 | 
| 闽东电力 | 2 | 绿电 | 
| 乔治白 | 1 | 服装 | 
| 东方环宇 | 1 | 燃气 | 
| 纵横通信 | 1 | 5g 锂电池 | 
| 鲁阳节能 | 1 | 建筑节能 | 
| 双良节能 | 1 | 氢能源 光伏 | 
| 士兰微 | 1 | 芯片 | 
消费
| 安记食品 | 2 | |
| 青海春天 | 1 | 白酒 | 
| 会岐山 | 1 | 黄酒 | 
| 福成股份 | 1 | 预制菜 | 
| 中水渔业 | 1 | 养殖业 | 
| 得利斯 | 1 | 猪肉 | 
| 牧高笛 | 1 | 服装 户外 | 
| 浙江自然 | 1 | 服装 户外 | 
| 浪莎股份 | 1 | 服装 | 
物流
| 畅联股份 | 6 | |
| 西上海 | 1 | |
| 联明股份 | 1 | 汽车 上海 | 
养殖业
| 仙坛股份 | 1 | 养鸡 预制菜 | 
| 民和股份 | 1 | 养鸡 | 
| 益生股份 | 1 | |
| 东瑞股份 | 1 | 猪肉 | 
| 金河生物 | 1 | 兽药 | 
| 粤海饲料 | 1 | 水产养殖 | 
绿电
| 闽东电力 | 2 | |
| 四方股份 | 1 | 特高压 储能 光伏 | 
| 中路股份 | 1 | |
| 石英股份 | 1 | 光伏 | 
| 沐邦高科 | 1 | 三胎 | 
零售 商超
| 银座股份 | 2 | |
| 新华百货 | 2 | |
| 华联股份 | 2 | |
| 中百集团 | 1 | 免税· | 
| 乾景园林 | 1 | 免税 海南 | 
医药
| 华润双鹤 | 1 | |
| 明德生物 | 1 | 三胎 | 
房地产
| 光大嘉宝 | 1 | |
| 锦和商业 | 1 | 
其他
| 君禾股份 | 1 | 贬值受益 出口 外贸 | 
| 青海华鼎 | 1 | 工业母机 | 
| 农发种业 | 1 | 农业 | 
