消费/复苏
| 安记食品 | 5 | 食品加工 |
| 会岐山 | 2 4天3板 | 白酒 |
| 惠发食品 | 2 | |
| 青岛食品 | 1 | 次新 |
| 步步高 | 3 9天8板 | 零售 |
| 中兴商业 | 4 | |
| 国芳集团 | 2 | |
| 新华制药 | 2 | 医药 医美 |
| 海南发展 | 1 | 免税 光伏 |
次新
| 盛泰集团 | 2 | 外贸 |
| 三羊马 | 2 | 物流 |
| 立航科技 | 1 | 军工 |
| 万控智造 | 1 | 特高压 |
| 兴通股份 | 1 | 航运 |
外贸
| 盛泰集团 | 2 | |
| 泰慕士 | 1 | |
| 龙头股份 | 1 | |
| 上海三毛 | 1 |
金融
| 民生控股 | 2 | |
| 新力金融 | 1 | |
| 顶点软件 | 1 | 国产软件 |
业绩
| 赛伍技术 | 1 | 光伏 锂电池 芯片 消费电子 |
| 芙蓉科技 | 1 | 5g 消费电子 |
其他
| 大晟文化 | 3 | 游戏 |
| 智能自控 | 2 | 工业互联网 机器人 |
| 宁波联合 | 1 | 电力 |
| 哈空调 | 1 | 核电 |
| 郑州煤电 | 1 | 煤炭 |
| 南京化纤 | 1 | 化工 风电 |
| 中信国安 | 1 | 元宇宙 |
