外贸
| 盛泰集团 | 3 | 次新 | 
| 泰慕士 | 2 | 次新 | 
| 龙头股份 | 2 | |
| 戎美股份 | 2 | |
| 上海三毛 | 2 | |
| 申达股份 | 1 | 汽车零部件 | 
| 华纺股份 | 1 | 工业大麻 | 
| 爱丽家居 | 1 | 家用轻工 | 
| 海象新材 | 1 | 家用轻工 | 
| 比依股份 | 1 | 家电 | 
| 德昌股份 | 1 | 家电 | 
次新
| 盛泰集团 | 3 | |
| 中国海油 | 1 | |
| 兴通股份 | 2 | 航运 | 
| 青岛食品 | 2 | 食品加工 | 
| 浙江黎明 | 1 | 汽车零部件 | 
| 上海港湾 | 1 | 基建 | 
| 物产环能 | 1 | 绿电 煤炭 | 
| 汇通集团 | 1 | 基建 | 
消费
| 中兴商业 | 5 | |
| 国芳集团 | 3 | |
| 新华都 | 2 | 赛马 | 
| 青岛食品 | 2 | 食品 | 
| 苏盐井神 | 1 | 白酒 | 
绿电
| 明星电力 | 1 | |
| 物产环能 | 1 | |
| 闽东电力 | 1 | 
基建
| 上海港湾 | 1 | 次新 | 
| 宏润建设 | 1 | 地下管网 | 
| 汇通集团 | 1 | |
| 东宏股份 | 1 | 地下管网 水利 | 
| 天地源 | 1 | 房地产 | 
| 金科股份 | 1 | 
石油
| 兴通股份 | 2 | 石油运输 次新 | 
| 盛航股份 | 1 | |
| 中曼石油 | 1 | |
| 蓝焰控股 | 1 | 
业绩
| 建业股份 | 1 | 化工 | 
| 恒天海龙 | 1 | 化工 | 
| 葵花药业 | 1 | 中药 | 
肝病
| 福瑞股份 | 1 | |
| 赛隆药业 | 1 | 
其他
| 民生控股 | 3 | 金融 | 
| 中信国安 | 2 | 央企改革 | 
| 哈空调 | 2 | 核电 | 
| 上海能源 | 1 6天5板 | 煤炭 | 
| 运盛医疗 | 1 | 家庭医生 | 
| 厦门信达 | 1 | miniled 网络游戏 | 
| 菲达环保 | 1 | 环保 | 
| 龙蟠科技 | 1 | 锂电池 氢能源 | 
