汽车 锂电池
| 中信国安 | 2 | |
| 融捷股份 | 1 | |
| 和胜股份 | 1 | 有色铝 | 
| 诺德股份 | 1 | 有色铜 | 
| 宋都股份 | 1 | 房地产 | 
| 云天化 | 1 | 磷化工 化肥 | 
| 联创电子 | 1 | 元宇宙 消费电子 | 
| 易德龙 | 1 | 消费电子 | 
光伏
| 综艺股份 | 1 | 芯片 | 
基建
| 湖南发展 | 4 | 电力 养老 | 
| 东宏股份 | 1 4天3板 | 水利 地下管网 | 
| 山东路桥 | 2 | |
| 浙江建投 | 2 | |
| 凯龙股份 | 1 | 氢能源 民爆 化肥 | 
| 国泰集团 | 1 | 民爆 | 
| 天保基建 | 1 | 房地产 | 
资源股
| 醋化股份 | 1 | |
| 中国海油 | 1 | 石油 | 
| 新天然气 | 1 | 燃气 | 
| 靖远煤电 | 1 | 煤炭 | 
| 五矿稀土 | 1 | 稀土 | 
| 盛和资源 | 1 | 稀土 | 
芯片
| 东尼电子 | 3 | 
军工
| 航发控制 | 1 | |
| 派克新材 | 1 | |
| 中航重机 | 1 | 
特高压
| 鼎信通信 | 2 | 充电桩 | 
| 奥特迅 | 2 | 充电桩 核电 储能 | 
业绩
| 慈文传媒 | 1 | 游戏 影视 | 
| 第一创业 | 1 | 证券 | 
医药
| 新华制药 | 2 | |
| 双成药业 | 2 | 肝炎 | 
消费
| 新华百货 | 4 | |
| 徐家汇 | 2 4天3板 | |
| 爱仕达 | 2 | 电器 | 
| 大豪科技 | 1 | 白酒 | 
| 国旅联合 | 1 | 旅游 | 
物流
| 音飞储存 | 2 | |
| 上海雅士 | 1 | |
| 海容冷链 | 1 | 
农业
| 亚钾国际 | 1 | 化肥 | 
| 先达股份 | 1 | 农药 | 
| 登海种业 | 1 | 种植业 | 
其他
| 大晟文化 | 1 | 游戏 | 
