业绩
通宝能源 | 2 | 电力 |
微光股份 | 2 | 军工 机器人 |
歌尔股份 | 2 | 消费电子 |
金域医学 | 2 | |
天虹股份 | 1 | 零售 深圳 白酒 |
京威股份 | 1 | 汽车零部件 氢能源 |
瑞斯康达 | 1 | 特高压 |
兴业股份 | 1 | 风电 大飞机 |
苏利股份 | 1 | 农药 |
安道麦A | 1 | 农药 |
飞科电器 | 1 | 电器 |
三房巷 | 1 | 可降解 |
中容电气 | 1 | 储能 |
一拖股份 | 1 | 农机 农业 |
渝三峡A | 1 | 氢能源 |
中煤能源 | 1 | 煤炭 |
基建
湖南发展 | 5 | 电力 养老 |
上海港湾 | 1 5天4板 | |
浙江建投 | 3 | 土壤修复 |
凯龙股份 | 2 | 民爆 氢能源 化肥 农业 |
建艺集团 | 2 | 建筑节能 |
汇绿生态 | 1 | 土壤修复 |
安徽建工 | 1 | 抽水蓄能 |
南国置业 | 1 4天3板 | 房地产 |
华发股份 | 1 | 房地产 |
中交地产 | 1 |
医药
新华制药 | 3 | 阿兹夫定 |
华润双鹤 | 2 | 阿兹夫定 |
双成药业 | 3 | 肝炎 |
汽车
中信国安 | 3 | 锂电池 |
融捷股份 | 2 | |
盛新锂能 | 2 | |
微光股份 | 2 | 零部件 |
星宇股份 | 1 |
消费
徐家汇 | 3 | 零售 |
天味食品 | 1 3天2板 | 食品加工 |
天虹股份 | 1 | 零售 深圳 白酒 预制菜 |
人人乐 | 1 | 零售 跨境电商 深圳 |
会岐山 | 1 | 白酒 |
绿电
湖南发展 | 5 | |
建投能源 | 1 | |
宏德股份 | 1 | 次新 风电 |
宇晶股份 | 2 | 光伏 稀土 |
物流
爱仕达 | 3 | 消费 电器 |
上海雅士 | 2 |
工业母机
青海华鼎 | 1 | |
华东重机 | 1 | 航运 |
其他
鲁阳节能 | 1 | |
麦迪科技 | 1 | 国产软件 民营医院 辅助生殖 |
上海三毛 | 1 | 外贸 贬值受益 |
新亚强 | 1 | 有机硅 |
东方环宇 | 1 | 石油燃气 |
国际医学 | 1 | 民营医院 医美 |