业绩
| 宸展光电 | 2 | oled | 
| 飞科电器 | 2 | 小家电 | 
| 雪迪龙 | 1 | 环保 | 
| 长安汽车 | 1 | 汽车整车 | 
| 辽宁能源 | 1 | 煤炭 | 
| 海兴电力 | 1 | 储能 电力 光伏 充电桩 特高压 | 
| 准油股份 | 1 | 石油 | 
| 中远海特 | 1 | 航运 | 
| 江苏国泰 | 1 | 有机硅 | 
| 万向德农 | 1 | 农业种植 | 
| 芭田股份 | 1 | 农业 化肥 磷化工 | 
| 景津装备 | 1 | 环保 | 
| 老白干酒 | 1 | 白酒 | 
| 太平洋 | 1 | 金融证券 | 
| 良信股份 | 1 | 充电桩 特高压 | 
| 恺英网络 | 1 | 游戏 | 
| 盛和资源 | 1 3天2板 | 稀土 | 
| 科力远 | 1 | 稀土 储能 | 
| 贵广网络 | 1 | 东数西算 | 
| 鹏都农牧 | 1 | 农业 | 
基建
| 湖南发展 | 6 | 电力 | 
| 浙江建投 | 4 | |
| 建艺集团 | 3 | |
| 凯龙股份 | 3 | 民爆 氢能源 化肥 | 
| 上海港湾 | 2 6天5板 | |
| 中交地产 | 2 | 房地产 | 
| 新能泰山 | 2 | |
| 深深房A | 2 | |
| 信达地产 | 2 | |
| 中南建设 | 2 | |
| 沙河股份 | 2 | |
| 金科股份 | 1 | 风电 | 
汽车
| 融捷股份 | 3 | 锂电池 | 
| 国机通用 | 1 | 盐湖提锂 | 
| 汉马科技 | 1 | 汽车整车 | 
| 西上海 | 1 | 汽车物流  上海复工 | 
消费
| 徐家汇 | 4 | 上海 | 
| 天虹股份 | 2 | 深圳 | 
| 人人乐 | 2 | 深圳 | 
| 国际医学 | 2 | 医美 民营医院 三胎 | 
| 朗姿股份 | 1 | 医美 | 
| 青海春天 | 1 | 白酒 | 
| 中锐股份 | 1 | 白酒 | 
| 南桥食品 | 1 | 食品加工 | 
| 金逸影视 | 1 | 电影 | 
| 万达电影 | 1 | 电影 | 
| 中科云网 | 1 | 餐饮 游戏 | 
医药
| 新华制药 | 4 | 阿兹夫定 | 
| 双成药业 | 4 | 儿童肝炎 | 
| 赛隆药业 | 2 | 肝炎 | 
平台电商
| 青木股份 | 1 | |
| 苏宁易购 | 1 | 
外贸
| 爱仕达 | 4 | 
超跌
| 永冠新材 | 1 | 可降解 | 
| 通润装备 | 1 | 农机 | 
物流
| 上海雅士 | 3 | 
