业绩
中润资源 | 2 | 黄金 |
爱旭股份 | 2 | 光伏 |
长安汽车 | 2 | 整车 |
辽宁能源 | 2 | 煤炭 风电 |
新潮能源 | 2 | 石油 天然气 赛马 |
浙江鼎力 | 2 | 军工 |
海兴电力 | 2 | 智能电网 光伏 充电桩 储能 特高压 |
中远海特 | 2 | 航运 |
江苏国泰 | 2 | 锂电池 有机硅 |
恺英网络 | 2 | 虚拟现实 游戏 元宇宙 |
奥美医疗 | 1 | 医美 |
复旦复华 | 1 | 国产软件 |
长飞光纤 | 1 | 第三代半导体 |
阿科力 | 1 | 氢能源 |
锦江在线 | 1 | 旅游 预制菜 |
利通电子 | 1 | 消费电子 oled |
东材科技 | 1 | 特高压 oled |
顺钠股份 | 1 | 抽水蓄能 |
医药
新华制药 | 5 | |
精华制药 | 2 | 中药 |
龙津药业 | 2 | 中药 |
益丰药房 | 2 | 医药电商 |
永安药业 | 2 | 氢能源 |
新华医疗 | 1 | 民营医院 |
罗欣药业 | 1 | 民营医院 |
基建
湖南发展 | 7 | |
浙江建投 | 5 | |
建艺集团 | 4 | |
宏润建设 | 2 | |
三和管桩 | 2 | |
南岭民爆 | 1 | 民爆 |
祥和实业 | 1 | 高铁 |
京蓝科技 | 1 | 环保 |
深深房A | 3 | |
万里石 | 2 | |
华联控股 | 2 | |
海德股份 | 1 | 金融 债转股 |
次新
宏德股份 | 3 | 风电 |
望变电气 | 1 | 特高压 |
立航科技 | 1 | 军工 |
汽车
万丰奥威 | 2 | |
西上海 | 2 | 物流 |
中银绒业 | 1 | 锂电池 储能 |
江泉实业 | 1 | 充电桩 |
资源
粤桂股份 | 1 | 造纸 白糖 |
华泰股份 | 1 | 造纸 |
五洲特纸 | 1 | 造纸 |
新疆众和 | 1 | 有色铝 |
海星股份 | 1 | 有色铝 |
道森股份 | 1 | 石油 |
农业
鹏都农牧 | 2 | 养殖业 |
龙大美食 | 1 | |
万向德农 | 2 | 种植业 |
农发种业 | 1 | |
双环科技 | 1 | 化肥 |
史丹利 | 1 | |
江山股份 | 1 | 农药 |
绿电
湖南发展 | 7 | |
明星电力 | 2 |
外贸
捷昌驱动 | 1 | |
际华集团 | 1 | |
跃岭股份 | 1 | 氢能源 |
军工
抚顺特钢 | 1 | 钢铁 |
航天电器 | 1 |
互联网电商 5
凯淳股份 | 2 | |
返利科技 | 2 | |
焦点科技 | 2 | |
南极电商 | 2 | |
若羽臣 | 2 |
户外
三夫户外 | 1 | |
牧高笛 | 1 | |
浙江自然 | 1 | |
浙江永强 | 1 |
消费
徐家汇 | 5 | |
友好集团 | 1 | |
会岐山 | 1 | 白酒 |
苏盐井神 | 1 | 白酒 |
数字货币
楚天龙 | 1 | |
古鳌科技 | 1 |
其他
华东重机 | 3 | 工业母机 |
鲁阳节能 | 3 | 收购 基建 |
意华股份 | 1 | 电子烟 |
昂立教育 | 2 | 教育 |