农业
| 辉丰股份 | 2 | 农药 |
| 河化股份 | 2 | 化肥 |
| 农发种业 | 2 | 农业种植 |
| 苏垦农发 | 2 | 农业种植 |
| 中葡股份 | 2 | 白酒 |
| 粤海饲料 | 1 | 水产养殖 |
| 广弘控股 | 1 | 猪肉 |
| 深粮控股 | 1 | 粮油 |
房地产
| 福星股份 | 6 | 城镇化 |
| 中洲控股 | 3 | |
| 三木集团 | 3 | |
| 迪马股份 | 2 | |
| 国创高新 | 2 | |
| 荣安地产 | 2 | |
| 世荣兆业 | 2 | 横琴 |
| 我乐家居 | 1 | 恒大 |
| 苏宁环球 | 1 | 医美 |
医药
| 华北制药 | 2 | |
| 步长制药 | 2 | |
| 大理药业 | 2 | |
| 千金药业 | 2 | |
| 中通客车 | 2 | 汽车整车 |
| 力合科创 | 2 | 可降解 |
| 华神科技 | 1 | 医美 |
消费
| 中葡股份 | 2 | 白酒 |
| 会稽山 | 1 | |
| 朗姿股份 | 1 | 医美 |
| 友好集团 | 1 | 商超 |
| 新世界 | 1 | |
| 徐家汇 | 1 | |
| 海南发展 | 1 | 免税店 |
| 西藏旅游 | 1 | 旅游 |
汽车
| 登云股份 | 4 | 零部件 黄金 |
| 索菱股份 | 4 | |
| 湖南天雁 | 3 | |
| 中通客车 | 2 | 整车 |
横琴新区
| 世荣实业 | 2 | |
| 贤丰控股 | 2 | 锂电池 兽药 |
| 恒基达鑫 | 1 | 物流 |
| 珠海港 | 1 | 港口航运 |
| 华金资本 | 1 | 金融 |
城镇化
| 福星股份 | 6 | 房地产 |
| 棕榈股份 | 6 | 水利 |
| 中设股份 | 5 | |
| 湖南投资 | 3 | |
| 美丽生态 | 2 | |
| 文科园林 | 1 3天2板 | 恒大 |
绿电
| 漳州发展 | 1 | |
| 闽东电力 | 1 |
煤炭
| 盘江股份 | 1 | |
| 上海能源 | 1 |
大飞机
| 通达股份 | 1 | 军工 特高压 |
| 金海高科 | 1 |
互联网电商
| 若羽臣 | 1 | |
| 返利科技 | 1 3天2板 |
其他
| 祁连山 | 3 | 基建 |
| 奥飞娱乐 | 2 | 网络游戏 元宇宙 |
| 浙文影业 | 2 | 外贸 影视动漫 |
| 招商南油 | 2 | 石油运输 |
| 万润科技 | 1 | miniled |
| 宜宾纸业 | 1 | 造纸 |
| 中国科传 | 1 | 知网概念 |
| 柘中股份 | 1 | 锂电池 芯片 |
