汽车
| 索菱股份 | 8 | 摘帽 |
| 福达股份 | 2 | |
| 上海亚红 | 2 | |
| 和胜股份 | 1 3天2板 | 有色铝 |
| 盾安环境 | 1 | 核电 高铁 |
| 渤海汽车 | 1 | 国资 |
| 跃岭股份 | 1 | 氢能源 |
| 中通客车 | 6 | 整车 |
| 安凯客车 | 1 | |
| 新论新材 | 1 | 锂电池 |
| 智慧农业 | 1 | 农机 |
| 普利特 | 1 | 光刻胶 |
资源股
| 丽岛新材 | 2 | 铝 |
| 闽发铝业 | 1 | 铝 |
| 神火股份 | 1 | 煤炭 铝 |
| 焦作万方 | 1 | 铝 稀土 |
| 云铝股份 | 1 | |
| 中国铝业 | 1 | 稀土 |
| 怡球资源 | 1 | |
| 天山铝业 | 1 | |
| 平煤股份 | 1 | 煤炭 |
| 大有能源 | 1 | 煤炭 |
| 东华能源 | 1 | 石油 氢能源 |
| 蓝科高新 | 1 | 石油 氢能源 |
| 金徽股份 | 1 | 铅锌 |
| 金石资源 | 1 | 氟化工 |
| 新凤鸣 | 1 |
光伏
| 中利集团 | 4 | |
| 清源股份 | 4 | 储能 |
| 横店东磁 | 2 | 稀土 |
| 罗普斯金 | 2 | 铝 |
| 漳州发展 | 2 | 水利 地下管网 |
| 海源复材 | 2 | 光伏 |
| 博威合金 | 1 | |
| 爱康科技 | 1 | |
| 同力日升 | 1 | 储能 |
| 拓邦股份 | 1 | 储能 |
| 四方股份 | 1 | 特高压 储能 |
| 云南能投 | 2 | 风电 |
消费
| 古越龙山 | 1 | |
| 金枫酒业 | 1 | |
| 顺鑫农业 | 1 | |
| 德利股份 | 1 | |
| 千味央厨 | 1 | |
| 丸美股份 | 1 | 化妆品 医美 |
| 丽人丽妆 | 1 | 抖音 |
医药
| 海正药业 | 1 | |
| 华海药业 | 1 | |
| 亚泰集团 | 1 | 猴痘 |
| 三星医疗 | 1 | 民营医院 |
摘帽
| 索菱股份 | 8 | |
| 大连圣亚 | 1 | 旅游 |
| 三五互联 | 1 | |
| 大有能源 | 1 | |
| 超讯通信 | 1 |
城镇化
| 绿茵生态 | 4 | 土壤修复 环保 |
| 中岩大地 | 1 | 土壤修复 |
| 中化岩土 | 1 | 地下管网 |
| 顺控发展 | 1 | |
| 中设股份 | 1 | 高位反包 |
国资改革
| 中成股份 | 3 | |
| 中国海诚 | 3 | 基建 |
| 漳州发展 | 2 | |
| 云南能投 | 2 |
电子烟
| 兴民智通 | 1 | |
| 润都股份 | 1 | |
| 共达电声 | 1 | 元宇宙 |
物流
| 中创物流 | 1 | |
| 长久物流 | 1 | |
| 天顺股份 | 1 |
露营经济
| 绿茵生态 | 4 | |
| 嘉麟杰 | 1 | |
| 探路者 | 1 |
其他
| 数源科技 | 4 | |
| 恒久科技 | 2 | 网络安全 |
| 财达证券 | 1 | 金融证券 |
| 奥飞娱乐 | 1 | |
| 农发种业 | 1 | 农业种植 |
| 国星光电 | 1 | miniled 第三代半导体 |
