资源股
贵州燃气 | 2 | 氢能源 |
天富能源 | 1 | |
恒基达鑫 | 1 | 物流 |
安源煤业 | 2 | 煤炭 |
郑州煤电 | 1 | |
粤桂股份 | 1 | 磷化工 |
云图控股 | 1 | |
中毅达 | 1 | |
晨光新材 | 1 | 有机硅 |
北方铜业 | 1 | 有色铜 |
西部黄金 | 1 | 黄金 |
超临界发电
华西能源 | 6 | |
科远智慧 | 3 | 国产软件 特高压 |
常宝股份 | 3 | 石油 核电 |
江苏国信 | 2 | |
恒大高新 | 1 | 抖音 |
农业
正虹科技 | 1 | 猪肉 |
巨星农牧 | 1 | |
华统股份 | 1 | |
大北农 | 1 | 农业种植 |
天禾股份 | 1 | 化肥 农药 |
基建
广田集团 | 2 | 恒大 |
国统股份 | 1 | 基建 水利 |
隧道股份 | 1 | |
浙江交科 | 1 |
金融
光大证券 | 2 | |
中天金融 | 1 | |
哈投股份 | 1 |
汽车
国机汽车 | 2 | |
申华控股 | 2 | 光伏 |
哈工智能 | 1 |
其他
合金投资 | 2 | 核电 |
积成电子 | 1 | 风电 光伏 特高压 |
联泓新科 | 1 | 光伏 可降解 |
南国置业 | 1 | 房地产 |
浙文互联 | 1 | 文化传媒 抖音 |