金融
光大证券 | 2 | |
长城证券 | 2 | |
红塔证券 | 2 | |
大智慧 | 2 |
汽车
光洋股份 | 4 | |
浙江世宝 | 3 | 比亚迪 无人驾驶 |
德联集团 | 2 | 有机硅 |
明新旭腾 | 2 | |
恒立实业 | 2 | 有色金属 |
汉马科技 | 1 | 整车 |
华锋股份 | 1 | 无人驾驶 |
基建
信达地产 | 1 | 房地产 |
坚朗五金 | 1 | |
卧龙地产 | 1 | |
大亚圣象 | 1 | |
顺控发展 | 1 | 电力 环保 |
诚邦股份 | 1 | 水利 |
山东路桥 | 1 | |
钱江水利 | 1 | 水利 |
科技
中晶科技 | 1 | 芯片 |
博通集成 | 1 | 芯片 |
上海贝岭 | 1 | 芯片 |
紫光股份 | 1 | |
彩虹股份 | 1 | oled |
资源股
郑州煤电 | 5 | 煤炭 |
神开股份 | 2 | 石油 |
沧州大化 | 1 |
南沙
天创时尚 | 1 | 网红 抖音 |
珠江股份 | 1 | 房地产 |
华金资本 | 1 |
关税
深中华A | 1 | |
永艺股份 | 1 |
光伏
集泰股份 | 4 | |
旗滨集团 | 1 |
其他
天马科技 | 2 | 农业养殖 养鸡 |
青岛金王 | 2 | 消费 化妆品 |
昂立教育 | 1 | 教育 新东方概念 |
普路通 | 1 | 物流 跨境电商 |
宝钢包装 | 1 | |
大理药业 | 1 | 中药 |