机器人
| 巨轮智能 | 1 | |
| 大连重工 | 4 | |
| 金科智能 | 3 | |
| 乐高股份 | 3 | 外贸 |
汽车
| 江铃汽车 | 1 3天2板 | |
| 沪光股份 | 1 | |
| 路畅科技 | 1 | 无人驾驶 |
| 京泉华 | 1 | 光伏 |
绿电
| 赣能股份 | 7 | |
| 攀钢钒钛 | 4 | 钒电池 |
| 大连重工 | 4 | |
| 金智科技 | 3 | 储能 |
| 铭普光磁 | 2 | 快充 |
芯片概念
| 华亚智能 | 1 | |
| 亚翔集成 | 1 | |
| 瑞芯微 | 1 | |
| 中磁电子 | 1 |
外贸
| 高乐股份 | 3 | |
| 宏达高科 | 2 | |
| 龙头股份 | 2 |
医药
| 华润双鹤 | 1 | |
| 奥翔药业 | 1 | |
| 瑞康医药 | 1 |
业绩
| 东贝集团 | 1 | |
| 合金投资 | 1 |
其他
| 山西路桥 | 1 | 基建 |
| 东方集团 | 1 | 农业 |
| 智慧农业 | 1 | 锂电池 农机 |
| 达华智能 | 1 |
