绿电
| 赣能股份 | 8 | |
| 黔源电力 | 1 | |
| 川润股份 | 1 | 特高压 |
| 廊坊发展 | 1 | 恒大概念 |
| 攀钢钒钛 | 5 | 钒电池 |
| 全柴动力 | 1 | |
| 锌业股份 | 1 | 稀土永磁 |
| 大连重工 | 5 | 风电 |
| 天桥起重 | 1 | 风电 |
| 金智科技 | 4 | 机器人 储能 氢能源 |
| 华亚智能 | 2 | 储能 |
| 罗普斯金 | 1 | 光伏建筑 |
| 博威合金 | 1 | hjt |
| 宝馨科技 | 1 | hjt |
| 骏亚科技 | 1 | 逆变器 电路板 |
| 祥鑫科技 | 1 | 逆变器 |
| 阳光电源 | 1 | |
| 大连电瓷 | 1 | 特高压 |
| 许继电气 | 1 | 特高压 |
汽车
| 宝明科技 | 2 | pet铜箔 |
| 江铃汽车 | 2 | 整车 |
| 路畅科技 | 2 | 无人驾驶 |
| 冠农股份 | 1 | 农业 |
| 恒久科技 | 1 | 网络安全 |
机器人
| 高乐股份 | 4 | |
| 汉王科技 | 2 | 电子身份证 |
业绩
| 黔源电力 | 1 |
其他
| 恒康医疗 | 4 | |
| 宏达高科 | 3 | 外贸 |
| 东方集团 | 2 | 农业 |
| 瑞康医药 | 2 | |
| 山西路桥 | 2 | 基建 |
| 航天动力 | 1 | 军工 大飞机 |
| 美吉姆 | 1 | 托育 |
| 粤泰股份 | 1 | 房地产 |
| 苏利股份 | 1 | 农药 |
