绿电
| 金智科技 | 7 | |
| 山西路桥 | 5 | 高速 基建 |
| 宝馨科技 | 4 | 光伏 |
| 罗普斯金 | 4 | 光伏 |
| 京运通 | 1 | |
| 湖南发展 | 3 | 电站 |
| 韶能股份 | 2 | |
| 恒大高新 | 2 | 抖音 |
| 长城电工 | 3 | 特高压 |
| 河钢股份 | 2 | 钒电池 |
| 攀钢钒钛 | 1 | |
| 宝鼎科技 | 1 | 风电 |
| 恒润股份 | 1 | |
| 大连重工 | 1 |
业绩
| 赛象科技 | 2 | 机器人 |
| 中锐股份 | 1 | 消费 白酒 |
汽车
| 长虹华意 | 3 | 汽车热管理 |
| 合众思壮 | 1 | 无人驾驶 |
| 金龙汽车 | 1 | 整车 |
| 合力科技 | 1 | 零部件 |
其他
| 瑞康医药 | 5 | 新冠 |
| 科华控股 | 2 | 氢能源 |
| 新疆火炬 | 1 | 石油天然气 |

绿电
| 金智科技 | 7 | |
| 山西路桥 | 5 | 高速 基建 |
| 宝馨科技 | 4 | 光伏 |
| 罗普斯金 | 4 | 光伏 |
| 京运通 | 1 | |
| 湖南发展 | 3 | 电站 |
| 韶能股份 | 2 | |
| 恒大高新 | 2 | 抖音 |
| 长城电工 | 3 | 特高压 |
| 河钢股份 | 2 | 钒电池 |
| 攀钢钒钛 | 1 | |
| 宝鼎科技 | 1 | 风电 |
| 恒润股份 | 1 | |
| 大连重工 | 1 |
业绩
| 赛象科技 | 2 | 机器人 |
| 中锐股份 | 1 | 消费 白酒 |
汽车
| 长虹华意 | 3 | 汽车热管理 |
| 合众思壮 | 1 | 无人驾驶 |
| 金龙汽车 | 1 | 整车 |
| 合力科技 | 1 | 零部件 |
其他
| 瑞康医药 | 5 | 新冠 |
| 科华控股 | 2 | 氢能源 |
| 新疆火炬 | 1 | 石油天然气 |
