绿电
| 山西路桥 | 7 | |
| 恒大高新 | 4 | 电站 |
| 世嘉科技 | 3 | 储能 |
| 新特电气 | 2 | 储能 |
| 雅博股份 | 2 | 储能 HJT |
| 振华股份 | 1 | 钒电池 |
| 四方股份 | 1 | |
| 泰嘉股份 | 1 | |
| 顺发恒业 | 2 | 风电 |
| 方大集团 | 2 | bipv |
| 金龙羽 | 2 | 电缆 |
汽车
| 合力科技 | 3 | |
| 全柴动力 | 1 | 氢能源 |
| 纳尔股份 | 1 | 氢能源 |
| 林洋能源 | 1 | 氢能源 |
业绩
| 卫信康 | 2 | 医药 |
AMC
| 天津普林 | 2 | |
| 佳隆股份 | 1 | |
| 信达地产 | 1 | |
| 海德股份 | 1 | 储能 钒电池 |
其他
| 亚世光电 | 2 | |
| 中原环保 | 1 | 环保 |
| 先达股份 | 1 | 农药 |

绿电
| 山西路桥 | 7 | |
| 恒大高新 | 4 | 电站 |
| 世嘉科技 | 3 | 储能 |
| 新特电气 | 2 | 储能 |
| 雅博股份 | 2 | 储能 HJT |
| 振华股份 | 1 | 钒电池 |
| 四方股份 | 1 | |
| 泰嘉股份 | 1 | |
| 顺发恒业 | 2 | 风电 |
| 方大集团 | 2 | bipv |
| 金龙羽 | 2 | 电缆 |
汽车
| 合力科技 | 3 | |
| 全柴动力 | 1 | 氢能源 |
| 纳尔股份 | 1 | 氢能源 |
| 林洋能源 | 1 | 氢能源 |
业绩
| 卫信康 | 2 | 医药 |
AMC
| 天津普林 | 2 | |
| 佳隆股份 | 1 | |
| 信达地产 | 1 | |
| 海德股份 | 1 | 储能 钒电池 |
其他
| 亚世光电 | 2 | |
| 中原环保 | 1 | 环保 |
| 先达股份 | 1 | 农药 |
