资源
| 德隆汇能 | 5 | |
| 国新能源 | 3 | |
| 神火股份 | 1 | |
| 上海能源 | 1 | 煤炭 |
| 晋控煤业 | 1 |
业绩
| 西部创业 | 2 | |
| 新华百货 | 2 | 经济复苏 消费 零售 |
| 万和电气 | 1 | 热泵 |
| 元祖股份 | 1 | 食品 |
| 金证股份 | 1 | 金融 数字货币 |
| 动力源 | 1 | 储能 氢能源 |
| 圣剑环境 | 1 | 芯片 光刻胶 |
基建
| 国统股份 | 2 | 水利 风电 |
| 天保基建 | 1 | 房地产 |
航运
| 中远海特 | 1 | |
| 珠海港 | 1 |
绿电
| 国统股份 | 2 | |
| 融钰集团 | 2 | 电网 |
| 佳力图 | 1 | 数据中心 储能 热泵 |
| 星帅尔 | 1 | 光伏 |
环保
| 雪迪龙 | 3 | |
| 中晟高科 | 2 | |
| 渤海股份 | 1 |
消费电子
| 捷荣技术 | 4 | |
| 文投控股 | 1 | |
| 五方光电 | 1 |
外贸
| 得邦照明 | 1 | |
| 莱克电气 |
金融
| 民生控股 | 1 | |
| 东北证券 | 1 |
其他
| 黑芝麻 | 2 | 农业 |
| 达意隆 | 1 | 机器人 |
| 正虹科技 | 1 | 猪肉 |
| 来伊份 | 1 | 食品 |
| 北纬科技 | 1 | 芯片 |
