绿电
| 万和电气 | 3 | 热泵 |
| 冰轮环境 | 1 | |
| 康盛股份 | 1 | |
| 开山股份 | 1 | 地热 |
| 深南电A | 2 | 核电 储能 |
| 凯恩股份 | 2 | 储能 |
| 鸿达兴业 | 2 | 氢能源 |
| 惠博普 | 2 | 氢能源 石油 |
| 三维化学 | 2 | 光热发电 |
| 三变科技 | 2 | 智能电网 特高压 |
| 杭电股份 | 1 | 抽水蓄能 |
| 拓日新能 | 1 | 光伏 |
| 北京科锐 | 1 | 虚拟电厂 |
| 金智科技 | 1 | 虚拟电厂 |
| 北方国际 | 1 | 欧洲风电 |
业绩
| 科力尔 | 1 | 机器人 |
| 立方制药 | 1 | 医药 |
| 伟星股份 | 1 | 贬值受益 |
| 开滦股份 | 1 | 煤炭 |
消费
| 黑芝麻 | 4 | 农业 |
| 中水渔业 | 1 | 养殖业 预制菜 |
| 金逸影视 | 1 | |
| 欢瑞世纪 | 1 |
油气
| 大庆华科 | 3 | |
| 惠博普 | 2 |
汽车
| 正裕工业 | 1 | |
| 嵘泰股份 | 1 | 一体化压铸 |
芯片
| 圣剑环境 | 1 | |
| 北纬科技 | 1 |
外贸
| 嘉麟杰 | 1 | |
| 泰坦股份 | 1 |
元宇宙
| 兆威机电 | 1 | |
| 高德红外 | 1 | 无人驾驶 |
其他
| 弘业期货 | 1 | 次新 金融 |
| 中船科技 | 1 | 军工 |
| 蓝丰生化 | 1 | 农药 |
| 大晟文化 | 1 | 游戏 |
