业绩
| 海象新材 | 1 | 房地产 |
| 方大集团 | 1 | 光伏建筑一体化 |
| 广博股份 | 1 | 跨境电商 |
| 麦格米特 | 1 | 电子烟 |
| 贝因美 | 1 | 三胎 |
| 中国汽研 | 1 | 氢能源 无人驾驶 |
传媒
| 欢瑞世纪 | 2 | 影视院线 |
| 五方光电 | 1 |
5g
| 三维通信 | 1 | 卫星导航 |
| 合众思壮 | 1 | 卫星导航 无人驾驶 |
| 长飞光纤 | 1 | 第三代半导体 |
| 亨通光电 | 1 |
绿电
| 万和电气 | 4 | |
| 深南电a | 3 |
芯片
| 北纬科技 | 2 | 芯片 |
| 声光电科 | 1 |
汽车
| 华锋股份 | 1 | 无人驾驶 汽车热管理 无人驾驶 高压快充 |
| 豪尔赛 | 1 |
其他
| 惠博普 | 3 | 氢能源 石油 |
| 蓝丰生化 | 2 | 农业 农药 |
| 南京港 | 1 | 港口航运 |
| 保利联合 | 1 | 民爆 |
