次新
| 利仁科技 | 5 | 家电 |
| 锡装股份 | 1 | 绿电 |
| 源飞宠物 | 1 | 消费 |
| 梦天家居 | 1 | 房地产 |
| 嘉华股份 | 1 | 农业 粮食 |
| 润贝航科 | 1 | 大飞机 军工 |
信创
| 南天信息 | 1 | 跨境支付 |
| 吉大正元 | 1 | 网络安全 鸿蒙 |
| 恒为科技 | 1 | 鸿蒙 |
| 东方中科 | 1 5天4板 |
军工
| 伟隆股份 | 1 | 贬值受益 |
| 四川九洲 | 1 | 大飞机 |
| 北化股份 | 1 | 疫情 |
| 西仪股份 | 1 | 汽车 |
| 起帆电缆 | 1 | 线缆 |
绿电
| 同兴环保 | 4 | 钠离子电池 |
| 钒钛股份 | 1 | 钒电池 |
| 绿康生化 | 1 | 光伏 宠物 |
基建
| 凯龙股份 | 1 | 业绩 民爆 |
| 高争民爆 | 1 | |
| 上海港湾 | 1 |
房地产
| 中天服务 | 3 | |
| 东易日盛 | 2 | |
| 梦天家居 | 1 |
黄金
| 深中华A | 1 | |
| 中润资源 | 1 |
其他
| 彩虹集团 | 2 | 电热毯 |
| 广汇物流 | 1 | 物流 |
| 金时科技 | 1 | |
| 亿晶光电 | 1 | 光伏 |
| 宇环数控 | 1 | 机器人 第三代半导体 |
| 洪兴股份 | 1 | 服装家纺 |
| 美尔雅 | 1 | 服装家纺 |
| 龙星化工 | 1 | 炭黑 |
