绿电
| 同兴环保 | 5 | |
| 新筑股份 | 1 | 储能 |
| 亿晶光电 | 2 | 光伏 |
| 清源股份 | 1 | 光伏 光建筑一体化 |
| 宝馨科技 | 1 | 光伏 |
| 长城电工 | 1 | 特高压 |
基建
| 东易日盛 | 3 | |
| 公园股份 | 1 | 水利 |
| 岭南股份 | 1 | 网红 |
| 建艺集团 | 1 | |
| 冀东装备 | 1 | |
| 全筑股份 | 1 |
医药
| 赛隆药业 | 1 | |
| 融钰集团 | 1 | 牙科 |
其他
| 北化股份 | 2 | 军工 核防护 |
| 锡装股份 | 2 | 次新 |
| 龙洲股份 | 1 | 物流 |
| 恒立实业 | 1 | 汽车 |
| 宏和科技 | 1 | 消费电子 |
| 华联股份 | 1 | 消费 |

绿电
| 同兴环保 | 5 | |
| 新筑股份 | 1 | 储能 |
| 亿晶光电 | 2 | 光伏 |
| 清源股份 | 1 | 光伏 光建筑一体化 |
| 宝馨科技 | 1 | 光伏 |
| 长城电工 | 1 | 特高压 |
基建
| 东易日盛 | 3 | |
| 公园股份 | 1 | 水利 |
| 岭南股份 | 1 | 网红 |
| 建艺集团 | 1 | |
| 冀东装备 | 1 | |
| 全筑股份 | 1 |
医药
| 赛隆药业 | 1 | |
| 融钰集团 | 1 | 牙科 |
其他
| 北化股份 | 2 | 军工 核防护 |
| 锡装股份 | 2 | 次新 |
| 龙洲股份 | 1 | 物流 |
| 恒立实业 | 1 | 汽车 |
| 宏和科技 | 1 | 消费电子 |
| 华联股份 | 1 | 消费 |
