信创
国脉科技 | 4 | |
竞业达 | 2 7天6板 | |
剑桥科技 | 3 | |
声讯股份 | 3 | |
高鸿股份 | 3 | |
南天信息 | 2 | |
久远银海 | 2 | |
英飞拓2 | 2 | |
同为股份 | 2 | |
中国软件 | 2 | |
恒为科技 | 2 | |
神州数码 | 2 | |
海量数据 | 2 |
农业
辉丰股份 | 3 | |
众兴菌业 | 2 |
汽车
征和工业 | 2 | |
科博达 | 2 |
绿电
科远智慧 | 4 | |
恒润股份 | 2 | 风电 |
建投能源 | 1 | |
晋控电力 | 1 |
欧洲能源
彩虹集团 | 2 | |
仁智股份 | 1 | |
水法燃气 | 1 |
军工
炼石航空 | 1 |
其他
万方发展 | 3 | |
亚威股份 | 2 | 芯片 |
良品铺子 | 1 | 食品消费 |
信创
国脉科技 | 4 | |
竞业达 | 2 7天6板 | |
剑桥科技 | 3 | |
声讯股份 | 3 | |
高鸿股份 | 3 | |
南天信息 | 2 | |
久远银海 | 2 | |
英飞拓2 | 2 | |
同为股份 | 2 | |
中国软件 | 2 | |
恒为科技 | 2 | |
神州数码 | 2 | |
海量数据 | 2 |
农业
辉丰股份 | 3 | |
众兴菌业 | 2 |
汽车
征和工业 | 2 | |
科博达 | 2 |
绿电
科远智慧 | 4 | |
恒润股份 | 2 | 风电 |
建投能源 | 1 | |
晋控电力 | 1 |
欧洲能源
彩虹集团 | 2 | |
仁智股份 | 1 | |
水法燃气 | 1 |
军工
炼石航空 | 1 |
其他
万方发展 | 3 | |
亚威股份 | 2 | 芯片 |
良品铺子 | 1 | 食品消费 |