医疗
| 万方发展 | 4 | |
| 双成药业 | 2 | |
| 南华生物 | 2 | |
| 百花医药 | 2 | |
| 大博医疗 | 2 | |
| 澳洋健康 | 2 |
信创
| 国脉科技 | 5 | |
| 南天信息 | 3 | |
| 剑桥科技 | 4 | |
| 英飞拓 | 3 | |
| 科创信息 | 2 |
业绩
| 建投能源 | 2 | 电力 |
消费
| 会稽山 | 1 | |
| 东百集团 | 1 | |
| 中央商场 | 1 | |
| 佳禾食品 | 1 | |
| 安正时尚 | 1 |
农业
| 天禾股份 | 2 | |
| 农心科技 | 1 |
其他
| 弘业期货 | 1 | 金融 |
| 交建股份 | 1 | 基建 新型城镇 |

医疗
| 万方发展 | 4 | |
| 双成药业 | 2 | |
| 南华生物 | 2 | |
| 百花医药 | 2 | |
| 大博医疗 | 2 | |
| 澳洋健康 | 2 |
信创
| 国脉科技 | 5 | |
| 南天信息 | 3 | |
| 剑桥科技 | 4 | |
| 英飞拓 | 3 | |
| 科创信息 | 2 |
业绩
| 建投能源 | 2 | 电力 |
消费
| 会稽山 | 1 | |
| 东百集团 | 1 | |
| 中央商场 | 1 | |
| 佳禾食品 | 1 | |
| 安正时尚 | 1 |
农业
| 天禾股份 | 2 | |
| 农心科技 | 1 |
其他
| 弘业期货 | 1 | 金融 |
| 交建股份 | 1 | 基建 新型城镇 |
