医疗
| 万方发展 | 6 | 民营医院 |
| 双成药业 | 4 | |
| 华森制药 | 2 | 中药 |
| 卫信康 | 2 | |
| 合富中国 | 3 | |
| 华塑控股 | 1 | 民营医院 |
| 嘉事堂 | 1 | 医药电商 |
信创
| 国脉科技 | 7 | |
| 南天信息 | 5 | |
| 英飞拓 | 5 | |
| 恒久科技 | 3 | |
| 国脉文化 | 1 | |
| 真视通 | 1 |
教育
| 凯文教育 | 3 | |
| 传智教育 | 2 |
工业母机
| 华东数控 | 2 | |
| 合锻智能 | 2 |
其他
| 弘业期货 | 3 | 金融 |
| 大为股份 | 1 | 芯片 |

医疗
| 万方发展 | 6 | 民营医院 |
| 双成药业 | 4 | |
| 华森制药 | 2 | 中药 |
| 卫信康 | 2 | |
| 合富中国 | 3 | |
| 华塑控股 | 1 | 民营医院 |
| 嘉事堂 | 1 | 医药电商 |
信创
| 国脉科技 | 7 | |
| 南天信息 | 5 | |
| 英飞拓 | 5 | |
| 恒久科技 | 3 | |
| 国脉文化 | 1 | |
| 真视通 | 1 |
教育
| 凯文教育 | 3 | |
| 传智教育 | 2 |
工业母机
| 华东数控 | 2 | |
| 合锻智能 | 2 |
其他
| 弘业期货 | 3 | 金融 |
| 大为股份 | 1 | 芯片 |
