业绩
百亚股份 | 3 | 三胎 消费 |
永泰运 | 2 | 物流 |
嘉益股份 | 2 | 创业板 |
金龙羽 | 1 | 锂电池 |
广宇发展 | 1 | 绿电 |
中国海诚 | 1 | 基建 |
华阳国际 | 1 | 基建 |
长白山 | 1 | 酒店旅游 |
信创
真视通 | 4 | 教育 军工 |
直真科技 | 2 | |
深桑达A | 2 | |
久远银海 | 2 | 医疗信息 |
久其软件 | 2 |
医疗
新天药业 | 2 | |
哈三联 | 2 | |
久远银海 | 2 |
汽车
隆基机械 | 2 |
教育
近现代 | 1 | |
冠捷科技 | 1 | |
祥源文化 | 1 | |
陕西金叶 | 1 |
房地产
首开股份 | 1 | |
深深房A | 1 |
芯片
竞业达 | 1 | |
通富微电 | 1 |
其他
弘业期货 | 2 | 金融 |
广晟有色 | 1 | 稀土 |
华东数控 | 1 | 工业母机 |