数字经济
| 中国卫通 | 1 | |
| 立昂技术 | 1 | 一带一路 |
| 万兴科技 | 1 | |
| 返利科技 | 1 | |
| 特发信息 | 1 |
一带一路
| 北方国际 | 1 | |
| 中岩大地 | 1 | |
| 科安达 | 1 | 数字经济 |
| 三羊马 | 1 | |
| 贝肯能源 | 1 | |
| 中油资本 | 1 |
医药
| 方盛制药 | 1 | |
| 葵花药业 | 1 |
其他
| 法尔胜 | 3 | 炒到 |
| 朗博科技 | 1 | 汽车 |
| 勤上股份 | 1 | 教育 |
| 欣贺股份 | 1 | 服装消费 |
| 新五丰 | 1 | 消费 猪肉 |
| 天地源 | 1 | 房地产 |
| 金海通 | 1 | 芯片 |

数字经济
| 中国卫通 | 1 | |
| 立昂技术 | 1 | 一带一路 |
| 万兴科技 | 1 | |
| 返利科技 | 1 | |
| 特发信息 | 1 |
一带一路
| 北方国际 | 1 | |
| 中岩大地 | 1 | |
| 科安达 | 1 | 数字经济 |
| 三羊马 | 1 | |
| 贝肯能源 | 1 | |
| 中油资本 | 1 |
医药
| 方盛制药 | 1 | |
| 葵花药业 | 1 |
其他
| 法尔胜 | 3 | 炒到 |
| 朗博科技 | 1 | 汽车 |
| 勤上股份 | 1 | 教育 |
| 欣贺股份 | 1 | 服装消费 |
| 新五丰 | 1 | 消费 猪肉 |
| 天地源 | 1 | 房地产 |
| 金海通 | 1 | 芯片 |
