房地产
| 金科股份 | 3 | |
| 荣盛发展 | 1 | |
| 锦和商管 | 2 | |
| 山水比德 | 2 | |
| 科利达 | 2 |
金融
| 太平洋 | 1 | |
| 首创证券 | 1 | |
| 国海证券 | 1 | |
| 湘财股份 | 1 | |
| 东吴证券 | 1 | |
| 中国银河 | 1 |
汽车
| 今飞凯达 | 1 | |
| 文灿股份 | 1 | |
| 亚星客车 | 1 | |
| 江铃汽车 | 1 |
ai
| 鸿博股份 | 2 | |
| 亚联发展 | 2 |
消费
| 麦趣尔 | 3 | |
| 舍得酒业 | 1 | |
| 国光连锁 | 1 |
其他
| 万方发展 | 3 | 农业 医药 |
| 信捷电气 | 1 | 机器人 |
| 明泰铝业 | 1 | 有色铝 |

房地产
| 金科股份 | 3 | |
| 荣盛发展 | 1 | |
| 锦和商管 | 2 | |
| 山水比德 | 2 | |
| 科利达 | 2 |
金融
| 太平洋 | 1 | |
| 首创证券 | 1 | |
| 国海证券 | 1 | |
| 湘财股份 | 1 | |
| 东吴证券 | 1 | |
| 中国银河 | 1 |
汽车
| 今飞凯达 | 1 | |
| 文灿股份 | 1 | |
| 亚星客车 | 1 | |
| 江铃汽车 | 1 |
ai
| 鸿博股份 | 2 | |
| 亚联发展 | 2 |
消费
| 麦趣尔 | 3 | |
| 舍得酒业 | 1 | |
| 国光连锁 | 1 |
其他
| 万方发展 | 3 | 农业 医药 |
| 信捷电气 | 1 | 机器人 |
| 明泰铝业 | 1 | 有色铝 |
