房地产
| 金科股份 | 4 | |
| 荣盛发展 | 2 | |
| 华远地产 | 2 | |
| 中南建设 | 2 | |
| 迪马股份 | 2 | |
| 新黄浦 | 2 | |
| 天房发展 | 2 | |
| 锦和商管 | 3 | |
| 山水比德 | 3 | |
| 科利达 | 3 |
消费
| 国光连锁 | 2 | |
| 国芳集团 | 1 |
其他
| 太平洋 | 2 | 金融 |
| 贵绳股份 | 1 | 军工 |
| 国华网安 | 1 | 网络安全 Ai |
| 威帝股份 | 1 | 汽车 |

房地产
| 金科股份 | 4 | |
| 荣盛发展 | 2 | |
| 华远地产 | 2 | |
| 中南建设 | 2 | |
| 迪马股份 | 2 | |
| 新黄浦 | 2 | |
| 天房发展 | 2 | |
| 锦和商管 | 3 | |
| 山水比德 | 3 | |
| 科利达 | 3 |
消费
| 国光连锁 | 2 | |
| 国芳集团 | 1 |
其他
| 太平洋 | 2 | 金融 |
| 贵绳股份 | 1 | 军工 |
| 国华网安 | 1 | 网络安全 Ai |
| 威帝股份 | 1 | 汽车 |
